江苏物化政上本科大学要多少分?附最低录取分数线
以下是关于江苏物化政上本科大学要多少分?附最低录取分数线的介绍
江苏高考物化政上本科要448分,江苏物化政能上的收分最低的本科大学是西南医科大学01组。
下文将为大家展示:2024年江苏高考物理、化学、政治选科组合的考生能报的本科学校及最低录取分数线汇总。
一、物化政上本科要多少分江苏?根据江苏高考2023年本科大学的录取数据,下方表格将为大家展示物化政能报考的、2023年在江苏录取分数线最低的10所本科大学。通过这份数据大家可以看到:在江苏高考,物化政上本科至少要448分。
| 专业组 | 选科要求 | 最低分 |
|---|---|---|
| 桂林旅游学院05组(中外合作) | 物理+不限 | 453 |
| 三亚学院06组 | 物理+不限 | 453 |
| 首都师范大学科德学院02组 | 物理+不限 | 452 |
| 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 02组 | 物理+不限 | 452 |
| 广州工商学院03组(中外合作) | 物理+不限 | 452 |
| 保定理工学院04组(中外合作) | 物理+不限 | 452 |
| 浙江万里学院05组(中外合作) | 物理+不限 | 452 |
| 上海兴伟学院02组 | 物理+不限 | 451 |
| 南昌大学共青学院03组 | 物理+化学 | 450 |
| 西南医科大学01组 | 物理+化学 | 448 |
收分最低的西南医科大学01组2023年的招生专业有医学检验技术、康复治疗学,2024年物化政想读本科的江苏考生可以看看。
二、江苏本科最低录取分数线对于物化政的高三同学来说,江苏本科最低录取分数线是453分,对应的本科高校是无锡太湖学院03组(中外合作)。
下方的表格展示的是物化政能报考的、且位于江苏省的所有本科大学2023年最低录取分数线汇总。
(可滑动查看更多内容)
| 专业组 | 选科要求 | 最低分 |
|---|---|---|
| 南京大学09组 | 物理+化学 | 668 |
| 南京大学07组 | 物理+不限 | 665 |
| 南京大学10组 | 物理+化学 | 664 |
| 南京大学11组 | 物理+化学或生物 | 664 |
| 东南大学05组 | 物理+不限 | 660 |
| 南京航空航天大学04组 | 物理+不限 | 654 |
| 南京理工大学03组 | 物理+不限 | 653 |
| 中国药科大学03组 | 物理+化学 | 652 |
| 南京航空航天大学05组 | 物理+不限 | 651 |
| 南京大学08组(中外合作) | 物理+不限 | 651 |
| 中国人民大学(苏州校区) 03组(中外合作) | 物理+不限 | 649 |
| 南京理工大学04组 | 物理+不限 | 649 |
| 南京航空航天大学06组 | 物理+不限 | 648 |
| 东南大学06组 | 物理+化学或生物 | 647 |
| 南京医科大学06组 | 物理+化学或生物 | 646 |
| 河海大学04组 | 物理+不限 | 644 |
| 南京理工大学05组 | 物理+不限 | 644 |
| 南京航空航天大学07组 | 物理+不限 | 643 |
| 苏州大学17组 | 物理+不限 | 639 |
| 河海大学05组 | 物理+不限 | 638 |
| 南京师范大学26组 | 物理+化学或生物 | 637 |
| 南京邮电大学06组 | 物理+不限 | 635 |
| 南京信息工程大学10组 | 物理+不限 | 635 |
| 苏州大学14组 | 物理+不限 | 635 |
| 南京师范大学16组 | 物理+不限 | 634 |
| 苏州大学18组 | 物理+不限 | 634 |
| 南京师范大学18组 | 物理+不限 | 633 |
| 南京理工大学07组 | 物理+不限 | 632 |
| 苏州大学15组 | 物理+不限 | 632 |
| 南京师范大学17组 | 物理+不限 | 631 |
| 河海大学11组 | 物理+地理或化学 | 630 |
| 南京信息工程大学11组 | 物理+不限 | 630 |
| 苏州大学16组 | 物理+不限 | 630 |
| 苏州大学23组 | 物理+化学 | 630 |
| 苏州大学24组 | 物理+化学 | 630 |
| 南京中医药大学16组 | 物理+化学或生物 | 629 |
| 南京师范大学28组 | 物理+地理或化学 | 628 |
| 江南大学08组 | 物理+化学或生物 | 625 |
| 中国药科大学02组 | 物理+化学 | 623 |
| 河海大学07组 | 物理+不限 | 621 |
| 苏州大学20组 | 物理+不限 | 621 |
| 河海大学09组 | 物理+化学 | 618 |
| 中国药科大学04组 | 物理+化学或生物 | 616 |
| 苏州大学19组 | 物理+不限 | 616 |
| 扬州大学19组 | 物理+不限 | 616 |
| 南京师范大学19组 | 物理+不限 | 614 |
| 河海大学06组 | 物理+不限 | 613 |
| 中国矿业大学06组 | 物理+地理或化学 | 613 |
| 南京邮电大学07组 | 物理+不限 | 613 |
| 苏州大学26组 | 物理+化学 | 613 |
| 南京师范大学25组 | 物理+化学 | 611 |
| 苏州大学29组 | 物理+化学或生物 | 610 |
| 苏州大学21组(中外合作) | 物理+不限 | 609 |
| 苏州大学28组 | 物理+化学或生物 | 609 |
| 南京农业大学04组 | 物理+不限 | 608 |
| 中国矿业大学05组 | 物理+化学 | 608 |
| 南京信息工程大学12组 | 物理+不限 | 608 |
| 南京农业大学05组 | 物理+化学或生物 | 606 |
| 南京理工大学 06组(中外合作) | 物理+不限 | 606 |
| 江苏大学12组 | 物理+不限 | 606 |
| 南通大学20组 | 物理+化学或生物 | 606 |
| 南京师范大学24组 | 物理+不限 | 606 |
| 南京中医药大学13组 | 物理+化学 | 605 |
| 中国药科大学 05组(中外合作) | 物理+化学或生物 | 604 |
| 江南大学06组 | 物理+化学 | 604 |
| 南京师范大学20组 | 物理+不限 | 604 |
| 南京师范大学27组 | 物理+化学或生物 | 604 |
| 南京医科大学07组 | 物理+化学或生物 | 603 |
| 徐州医科大学08组 | 物理+化学或生物 | 603 |
| 南京航空航天大学 08组(中外合作) | 物理+不限 | 603 |
| 江南大学04组 | 物理+不限 | 602 |
| 中国矿业大学02组 | 物理+不限 | 601 |
| 南京农业大学03组 | 物理+不限 | 601 |
| 南京理工大学 08组(中外合作) | 物理+不限 | 601 |
| 江南大学09组 | 物理+政治 | 601 |
| 南京信息工程大学13组 | 物理+不限 | 600 |
| 江苏大学28组 | 物理+化学或生物 | 600 |
| 南京工程学院 05组(中外合作) | 物理+不限 | 599 |
| 陆军工程大学04组 | 物理+不限 | 598 |
| 南京信息工程大学18组 | 物理+地理或化学 | 597 |
| 苏州大学25组 | 物理+化学 | 597 |
| 苏州大学27组(中外合作) | 物理+化学 | 597 |
| 江苏大学13组 | 物理+不限 | 596 |
| 南京林业大学06组 | 物理+不限 | 595 |
| 江南大学07组(中外合作) | 物理+化学 | 595 |
| 南京师范大学23组 | 物理+不限 | 595 |
| 河海大学08组(中外合作) | 物理+不限 | 594 |
| 河海大学10组(中外合作) | 物理+化学 | 594 |
| 南京中医药大学17组 | 物理+化学或生物 | 593 |
| 江苏大学14组 | 物理+不限 | 592 |
| 扬州大学20组 | 物理+不限 | 592 |
| 苏州大学22组(中外合作) | 物理+不限 | 592 |
| 南京邮电大学 08组(中外合作) | 物理+不限 | 591 |
| 中国矿业大学 03组(中外合作) | 物理+不限 | 590 |
| 南京林业大学08组 | 物理+化学 | 589 |
| 中国矿业大学 04组(中外合作) | 物理+不限 | 588 |
| 南京林业大学10组 | 物理+化学或生物 | 588 |
| 江南大学05组(中外合作) | 物理+不限 | 587 |
| 南京信息工程大学 14组(中外合作) | 物理+不限 | 586 |
| 江苏大学15组 | 物理+不限 | 586 |
| 南京工业大学10组 | 物理+化学或生物 | 584 |
| 江苏大学16组 | 物理+不限 | 584 |
| 南京师范大学21组 | 物理+不限 | 584 |
| 扬州大学26组 | 物理+化学 | 584 |
| 南京林业大学07组 | 物理+不限 | 583 |
| 南京师范大学22组 | 物理+不限 | 583 |
| 江苏大学20组 | 物理+不限 | 581 |
| 江苏大学27组 | 物理+化学 | 581 |
| 江苏大学29组 | 物理+化学或生物 | 581 |
| 南京医科大学05组 | 物理+化学 | 580 |
| 扬州大学28组 | 物理+化学或生物 | 580 |
| 南京工业大学 08组(中外合作) | 物理+不限 | 579 |
| 江苏大学22组 | 物理+不限 | 579 |
| 南京工业大学06组 | 物理+不限 | 578 |
| 南京信息工程大学 15组(中外合作) | 物理+不限 | 578 |
| 南京信息工程大学 17组(中外合作) | 物理+地理或化学 | 578 |
| 江苏大学19组 | 物理+不限 | 577 |
| 扬州大学22组 | 物理+不限 | 576 |
| 苏州科技大学13组 | 物理+政治 | 574 |
| 南京审计大学 05组(中外合作) | 物理+不限 | 573 |
| 徐州医科大学09组 | 物理+化学或生物 | 573 |
| 南京林业大学11组 | 物理+化学或生物 | 573 |
| 南通大学14组 | 物理+不限 | 573 |
| 南通大学15组 | 物理+不限 | 573 |
| 西交利物浦大学 04组(中外合作) | 物理+化学 | 570 |
| 南京信息工程大学 16组(中外合作) | 物理+化学 | 570 |
| 江苏大学21组 | 物理+不限 | 570 |
| 南京医科大学04组 | 物理+不限 | 568 |
| 江苏师范大学13组 | 物理+地理或化学 | 567 |
| 南京中医药大学14组 | 物理+化学 | 567 |
| 南京审计大学04组 | 物理+不限 | 566 |
| 南京林业大学09组 | 物理+化学 | 566 |
| 南京中医药大学11组 | 物理+不限 | 566 |
| 江苏大学17组 | 物理+不限 | 566 |
| 江苏师范大学14组 | 物理+政治 | 564 |
| 南京中医药大学18组 | 物理+化学或生物 | 563 |
| 江苏大学26组 | 物理+化学 | 563 |
| 江苏师范大学12组 | 物理+化学或生物 | 562 |
| 南京工业大学09组 | 物理+化学 | 561 |
| 南通大学13组 | 物理+不限 | 560 |
| 南京审计大学 06组(中外合作) | 物理+不限 | 559 |
| 扬州大学25组 | 物理+不限 | 559 |
| 南京财经大学04组 | 物理+不限 | 558 |
| 常州大学04组 | 物理+不限 | 558 |
| 南京林业大学 12组(中外合作) | 物理+化学或生物 | 558 |
| 南通大学23组 | 物理+政治 | 558 |
| 南京晓庄学院17组 | 物理+政治 | 557 |
| 江苏大学18组 | 物理+不限 | 557 |
| 江苏科技大学19组 | 物理+政治 | 557 |
| 扬州大学29组 | 物理+化学或生物 | 557 |
| 江苏科技大学07组 | 物理+不限 | 556 |
| 江苏师范大学11组 | 物理+化学 | 556 |
| 扬州大学27组 | 物理+化学 | 555 |
| 西交利物浦大学 03组(中外合作) | 物理+不限 | 554 |
| 西交利物浦大学 05组(中外合作) | 物理+化学或生物 | 553 |
| 苏州科技大学07组 | 物理+不限 | 553 |
| 江苏第二师范学院17组 | 物理+地理或化学 | 553 |
| 南通大学17组 | 物理+化学 | 553 |
| 南通大学22组 | 物理+地理或化学 | 553 |
| 南京财经大学 05组(中外合作) | 物理+不限 | 552 |
| 江苏科技大学10组 | 物理+不限 | 552 |
| 苏州科技大学12组 | 物理+地理或化学 | 552 |
| 江苏第二师范学院18组 | 物理+政治 | 552 |
| 南通大学18组 | 物理+化学 | 552 |
| 南京财经大学 06组(中外合作) | 物理+不限 | 551 |
| 南通大学10组 | 物理+不限 | 551 |
| 扬州大学21组 | 物理+不限 | 551 |
| 扬州大学30组 | 物理+化学或生物 | 551 |
| 南京晓庄学院16组 | 物理+地理或化学 | 548 |
| 南京工业大学 07组(中外合作) | 物理+不限 | 547 |
| 苏州科技大学11组 | 物理+化学或生物 | 547 |
| 南通大学21组 | 物理+化学或生物 | 547 |
| 南京工程学院07组 | 物理+化学 | 546 |
| 常州大学03组 | 物理+不限 | 545 |
| 江苏科技大学18组 | 物理+化学或生物 | 545 |
| 常州大学07组 | 物理+化学或生物 | 544 |
| 苏州科技大学10组 | 物理+化学 | 544 |
| 江苏大学23组(中外合作) | 物理+不限 | 544 |
| 江苏科技大学 09组(中外合作) | 物理+不限 | 543 |
| 南京中医药大学 12组(中外合作) | 物理+不限 | 543 |
| 常州大学05组(中外合作) | 物理+不限 | 542 |
| 江苏师范大学09组 | 物理+不限 | 542 |
| 南通大学12组 | 物理+不限 | 542 |
| 南通大学19组 | 物理+化学 | 542 |
| 江苏科技大学14组 | 物理+化学 | 541 |
| 南京工程学院03组 | 物理+不限 | 540 |
| 江苏大学24组 | 物理+不限 | 540 |
| 南京晓庄学院14组 | 物理+化学 | 539 |
| 南京晓庄学院15组 | 物理+化学或生物 | 539 |
| 江苏第二师范学院16组 | 物理+化学或生物 | 539 |
| 扬州大学23组(中外合作) | 物理+不限 | 539 |
| 江苏理工学院04组 | 物理+不限 | 538 |
| 徐州医科大学04组 | 物理+不限 | 537 |
| 苏州科技大学08组 | 物理+不限 | 537 |
| 江苏理工学院09组 | 物理+化学 | 537 |
| 徐州医科大学06组 | 物理+化学 | 536 |
| 徐州医科大学10组 | 物理+化学或生物 | 536 |
| 常州大学06组 | 物理+化学 | 535 |
| 常熟理工学院07组 | 物理+不限 | 534 |
| 常熟理工学院04组 | 物理+不限 | 533 |
| 江苏海洋大学07组 | 物理+地理或化学 | 533 |
| 南通大学11组 | 物理+不限 | 533 |
| 南通大学杏林学院04组 | 物理+化学或生物 | 532 |
| 江苏科技大学 08组(中外合作) | 物理+不限 | 532 |
| 金陵科技学院04组 | 物理+不限 | 531 |
| 无锡学院02组 | 物理+不限 | 530 |
| 金陵科技学院03组 | 物理+不限 | 530 |
| 常州工学院05组 | 物理+不限 | 530 |
| 南京医科大学康达学院 05组 | 物理+化学或生物 | 530 |
| 常州大学08组(中外合作) | 物理+化学或生物 | 530 |
| 苏州科技大学 09组(中外合作) | 物理+不限 | 530 |
| 南京晓庄学院12组 | 物理+不限 | 529 |
| 江苏第二师范学院15组 | 物理+化学 | 529 |
| 苏州城市学院05组 | 物理+不限 | 528 |
| 宿迁学院06组 | 物理+政治 | 528 |
| 苏州城市学院04组 | 物理+不限 | 527 |
| 南通大学16组 | 物理+不限 | 527 |
| 淮阴师范学院12组 | 物理+化学 | 526 |
| 江苏理工学院05组 | 物理+不限 | 525 |
| 金陵科技学院07组 | 物理+不限 | 524 |
| 苏州城市学院09组 | 物理+化学 | 524 |
| 常熟理工学院06组 | 物理+不限 | 523 |
| 南京晓庄学院 13组(中外合作) | 物理+不限 | 522 |
| 江苏海洋大学03组 | 物理+不限 | 521 |
| 金陵科技学院09组 | 物理+化学或生物 | 521 |
| 江苏理工学院11组 | 物理+化学或生物 | 520 |
| 盐城师范学院11组 | 物理+化学 | 520 |
| 南京工程学院 06组(中外合作) | 物理+不限 | 519 |
| 常熟理工学院12组 | 物理+化学或生物 | 519 |
| 扬州大学24组 | 物理+不限 | 519 |
| 无锡学院03组 | 物理+化学 | 518 |
| 徐州医科大学05组 | 物理+不限 | 518 |
| 常州工学院06组 | 物理+不限 | 518 |
| 金陵科技学院08组 | 物理+化学 | 518 |
| 南京艺术学院02组 | 物理+不限 | 517 |
| 江苏理工学院10组 | 物理+化学 | 517 |
| 江苏第二师范学院13组 | 物理+不限 | 516 |
| 南京特殊教育师范学院 04组 | 物理+化学 | 515 |
| 金陵科技学院 05组(中外合作) | 物理+不限 | 515 |
| 江苏师范大学 10组(中外合作) | 物理+不限 | 514 |
| 徐州医科大学07组 | 物理+化学或生物 | 513 |
| 盐城师范学院12组 | 物理+化学或生物 | 513 |
| 南京特殊教育师范学院 03组 | 物理+不限 | 512 |
| 常熟理工学院05组 | 物理+不限 | 511 |
| 淮阴师范学院13组 | 物理+化学或生物 | 511 |
| 江苏海洋大学06组 | 物理+化学 | 510 |
| 淮阴师范学院 10组(中外合作) | 物理+不限 | 510 |
| 扬州大学31组 | 物理+化学或生物 | 510 |
| 常州大学09组 | 物理+化学或生物 | 509 |
| 常州工学院10组 | 物理+化学 | 509 |
| 淮阴师范学院14组 | 物理+地理或化学 | 507 |
| 南京中医药大学 19组(中外合作) | 物理+化学或生物 | 507 |
| 南京工程学院04组 | 物理+不限 | 506 |
| 南京工业职业技术大学 04组 | 物理+不限 | 506 |
| 南京理工大学紫金学院 04组 | 物理+不限 | 506 |
| 南京体育学院05组 | 物理+化学 | 506 |
| 江苏大学25组 | 物理+不限 | 506 |
| 徐州工程学院02组 | 物理+不限 | 505 |
| 江苏理工学院06组 | 物理+不限 | 505 |
| 南京中医药大学 15组(中外合作) | 物理+化学 | 505 |
| 南京理工大学紫金学院 03组 | 物理+不限 | 504 |
| 南京体育学院07组 | 物理+政治或地理 | 504 |
| 东南大学成贤学院04组 | 物理+不限 | 503 |
| 淮阴工学院03组 | 物理+不限 | 502 |
| 淮阴工学院07组 | 物理+化学或生物 | 501 |
| 盐城工学院02组 | 物理+不限 | 500 |
| 常熟理工学院10组 | 物理+化学 | 500 |
| 南京工业职业技术大学 05组 | 物理+不限 | 498 |
| 淮阴工学院05组 | 物理+不限 | 498 |
| 南京理工大学紫金学院 05组 | 物理+不限 | 498 |
| 江苏科技大学11组 | 物理+不限 | 498 |
| 江苏科技大学13组 | 物理+不限 | 498 |
| 南京医科大学康达学院 03组 | 物理+不限 | 497 |
| 宿迁学院05组 | 物理+化学或生物 | 497 |
| 淮阴工学院06组 | 物理+化学 | 497 |
| 南京理工大学紫金学院 07组 | 物理+不限 | 497 |
| 常州工学院 07组(中外合作) | 物理+不限 | 497 |
| 东南大学成贤学院03组 | 物理+不限 | 496 |
| 徐州工程学院06组 | 物理+化学 | 496 |
| 南京理工大学紫金学院 08组 | 物理+不限 | 496 |
| 江苏科技大学12组 | 物理+不限 | 496 |
| 泰州学院04组 | 物理+不限 | 495 |
| 常熟理工学院 08组(中外合作) | 物理+不限 | 495 |
| 宿迁学院03组 | 物理+不限 | 494 |
| 南京理工大学 泰州科技学院 03组 | 物理+不限 | 494 |
| 南京理工大学 泰州科技学院 04组 | 物理+不限 | 494 |
| 徐州工程学院05组 | 物理+不限 | 494 |
| 南京理工大学紫金学院 06组 | 物理+不限 | 494 |
| 苏州城市学院08组 | 物理+不限 | 494 |
| 淮阴师范学院09组 | 物理+不限 | 494 |
| 盐城师范学院13组 | 物理+地理或化学 | 494 |
| 江苏海洋大学 04组(中外合作) | 物理+不限 | 493 |
| 南京理工大学紫金学院 09组 | 物理+化学 | 493 |
| 苏州城市学院10组 | 物理+化学 | 493 |
| 常州工学院09组 | 物理+不限 | 492 |
| 江苏理工学院12组 | 物理+化学或生物 | 492 |
| 江苏科技大学16组 | 物理+化学 | 492 |
| 南京理工大学 泰州科技学院 02组 | 物理+不限 | 491 |
| 苏州城市学院 06组(中外合作) | 物理+不限 | 491 |
| 淮阴师范学院11组 | 物理+不限 | 491 |
| 东南大学成贤学院05组 | 物理+不限 | 490 |
| 南京航空航天大学 金城学院 05组 | 物理+不限 | 490 |
| 江苏海洋大学05组 | 物理+不限 | 489 |
| 金陵科技学院 06组(中外合作) | 物理+不限 | 489 |
| 南京审计大学金审学院 02组 | 物理+不限 | 488 |
| 南京工业大学浦江学院 04组 | 物理+不限 | 488 |
| 泰州学院05组 | 物理+化学 | 488 |
| 南京理工大学 泰州科技学院 06组 | 物理+不限 | 488 |
| 南京航空航天大学 金城学院 09组 | 物理+不限 | 488 |
| 江苏科技大学15组 | 物理+化学 | 488 |
| 盐城师范学院10组 | 物理+不限 | 487 |
| 南京邮电大学通达学院 02组 | 物理+不限 | 486 |
| 南京航空航天大学 金城学院 06组 | 物理+不限 | 486 |
| 江苏第二师范学院14组 | 物理+不限 | 486 |
| 南京邮电大学通达学院 03组 | 物理+不限 | 485 |
| 南京邮电大学通达学院 04组 | 物理+化学 | 485 |
| 泰州学院06组 | 物理+化学 | 485 |
| 东南大学成贤学院06组 | 物理+化学 | 485 |
| 苏州城市学院07组 | 物理+不限 | 485 |
| 徐州工程学院 03组(中外合作) | 物理+不限 | 483 |
| 盐城工学院04组 | 物理+化学 | 483 |
| 南京工业大学浦江学院 05组 | 物理+不限 | 483 |
| 南京工业大学浦江学院 07组 | 物理+不限 | 483 |
| 南京理工大学 泰州科技学院 07组 | 物理+化学 | 483 |
| 南京工业大学浦江学院 09组 | 物理+化学 | 483 |
| 苏州科技大学天平学院 06组 | 物理+地理或化学 | 482 |
| 南京工业大学浦江学院 10组 | 物理+化学或生物 | 482 |
| 南京航空航天大学 金城学院 12组 | 物理+政治 | 482 |
| 江苏科技大学17组 | 物理+化学 | 482 |
| 苏州大学应用技术学院 03组 | 物理+不限 | 481 |
| 南京航空航天大学 金城学院 07组 | 物理+不限 | 481 |
| 南京航空航天大学 金城学院 08组 | 物理+不限 | 481 |
| 南京理工大学 泰州科技学院 08组 | 物理+化学或生物 | 481 |
| 盐城师范学院09组 | 物理+不限 | 481 |
| 南京航空航天大学 金城学院 10组 | 物理+不限 | 481 |
| 苏州科技大学天平学院 03组 | 物理+不限 | 480 |
| 宿迁学院04组 | 物理+化学 | 480 |
| 江苏科技大学 苏州理工学院 03组 | 物理+化学 | 479 |
| 南京工业大学浦江学院 06组 | 物理+不限 | 479 |
| 苏州大学应用技术学院 02组 | 物理+不限 | 478 |
| 江苏科技大学 苏州理工学院 02组 | 物理+不限 | 478 |
| 扬州大学广陵学院02组 | 物理+不限 | 478 |
| 南京师范大学中北学院 03组 | 物理+不限 | 478 |
| 扬州大学广陵学院04组 | 物理+化学或生物 | 478 |
| 南京理工大学 泰州科技学院 05组 | 物理+不限 | 478 |
| 无锡太湖学院05组 | 物理+化学或生物 | 478 |
| 常州工学院 08组(中外合作) | 物理+不限 | 478 |
| 江苏理工学 院08组(中外合作) | 物理+不限 | 478 |
| 扬州大学广陵学院03组 | 物理+化学 | 477 |
| 江苏大学京江学院03组 | 物理+化学 | 477 |
| 江苏大学京江学院02组 | 物理+不限 | 476 |
| 苏州科技大学天平学院 05组 | 物理+化学或生物 | 476 |
| 无锡太湖学院02组 | 物理+不限 | 474 |
| 盐城工学院 03组(中外合作) | 物理+不限 | 474 |
| 南京师范大学中北学院 04组 | 物理+不限 | 474 |
| 南京航空航天大学 金城学院 11组 | 物理+化学 | 474 |
| 南京财经大学红山学院 02组 | 物理+不限 | 473 |
| 江苏师范大学科文学院 04组 | 物理+化学 | 473 |
| 江苏师范大学科文学院 05组 | 物理+地理或化学 | 473 |
| 南京师范大学中北学院 06组 | 物理+化学或生物 | 473 |
| 中国矿业大学徐海学院 02组 | 物理+不限 | 472 |
| 南京师范大学泰州学院 02组 | 物理+不限 | 472 |
| 无锡太湖学院04组 | 物理+化学 | 472 |
| 南京师范大学泰州学院 03组 | 物理+化学 | 471 |
| 江苏理工学院 13组(中外合作) | 物理+化学或生物 | 471 |
| 南通大学杏林学院03组 | 物理+化学 | 470 |
| 苏州科技大学天平学院 04组 | 物理+化学 | 470 |
| 常熟理工学院09组 | 物理+不限 | 470 |
| 江苏师范大学科文学院 03组 | 物理+不限 | 469 |
| 南通大学杏林学院02组 | 物理+不限 | 468 |
| 常州大学怀德学院02组 | 物理+不限 | 468 |
| 苏州大学应用技术学院 04组(中外合作) | 物理+不限 | 468 |
| 南京师范大学中北学院 05组 | 物理+化学 | 468 |
| 三江学院02组 | 物理+不限 | 467 |
| 南京医科大学康达学院 04组 | 物理+化学 | 467 |
| 三江学院03组 | 物理+化学 | 465 |
| 淮阴工学院 04组(中外合作) | 物理+不限 | 465 |
| 常熟理工学院13组 | 物理+化学或生物 | 465 |
| 南京传媒学院02组 | 物理+不限 | 462 |
| 徐州工程学院 04组(中外合作) | 物理+不限 | 462 |
| 南京工业大学浦江学院 08组(中外合作) | 物理+不限 | 462 |
| 金陵科技学院 10组(中外合作) | 物理+化学或生物 | 462 |
| 南通理工学院02组 | 物理+不限 | 461 |
| 南京体育学院 04组(中外合作) | 物理+不限 | 460 |
| 南通理工学院03组 | 物理+化学 | 459 |
| 江苏理工学院07组 | 物理+不限 | 459 |
| 苏州大学应用技术学院 05组(中外合作) | 物理+化学 | 455 |
| 常熟理工学院11组 | 物理+化学 | 454 |
| 无锡太湖学院 03组(中外合作) | 物理+不限 | 453 |
关于更多江苏物化政上本科大学要多少分?附最低录取分数线请留言或者咨询老师
文章标题:江苏物化政上本科大学要多少分?附最低录取分数线
本文地址:http://53.55jiaoyu.com/show-426859.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
本文地址:http://53.55jiaoyu.com/show-426859.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.高考数学填空题(高中数学题型1000例大题)
- 12.往年宁波高中排名一览表前50最新
- 13.沧州中考成绩查询网站入口往年
- 14.考前送什么礼物最吉利,考试送什么礼物寓意好
- 15.诗中有画画中有诗(诗中有画画中有诗是苏轼对谁的评价)
- 16.goahead的口语意思
- 17.湖南工学院有哪几个校区及校区地址公交站点分别都在
- 18.辽宁中职学校:沈阳市化工学校简介
- 19.安徽全国专科学校排名安徽十大专科学校排名
- 20.初中毕业警校有哪些比较好
- 21.华南农业大学珠江学院教务处,http://www.scauzhujiang.cn/jxky/jwc/
- 22.from是什么意思具体用法有哪些
- 23.开展植树节活动的通知【精华篇】
- 24.教育资讯:古筝一对一一节课大概多少钱,费用是多少
- 25.全国爱眼日宣传标语,关于爱眼的宣传标语(70句)
- 26.寸劲儿是什么意思寸劲儿的解释是什么(东北方言寸劲是什么意思)
- 27.阳西县第二中学(广东省阳江市阳西县第二中学)
- 28.七台河人口数量数据统计,七台河常住人口变化趋势多少
- 29.浙江推荐二本院校排名最新浙江省二本院校排名及分数线
- 30.天津理工大学是双一流大学吗、有哪些学科入选了双一流学科建设名单
- 31.沈阳化工学校中专怎么样?你的专业是什么?
- 32.鞍山一中全国排名第152名辽宁省排名第10名
- 33.大连航运职业技术师范学院3+2五年制大专简章
- 34.云浮往年中考成绩查询入口网站
- 35.往年伊犁师范大学研究生招生专业目录及考试科目
- 36.浙大现在谁的校长_招生要求
- 37.2020年12月英语四级翻译真题及答案解析
- 38.往年铜锅十大品牌排行榜-铜锅哪个牌子好
- 39.2019浙江高考英语试题及答案解析【word精校版】
- 40.大连海事大学为什么不出名,大连海事大学简介
- 41.二十四节气的含义简介详细介绍
- 42.2020年中国音协钢琴考级规定
- 43.三大战役(三大战役中,历时最长、歼敌人数最多的是)
- 44.往年上海杉达学院招生章程
- 45.怎么查看高考分数排名查询方法有哪些
- 46.2023年高考报什么志愿好就业十大热门专业推荐_高考
- 47.葛军,一个令江苏考生欲罢不能的人!葛军为什么会出名
- 48.kb是什么意思-kpi是什么意思
- 49.2018初三毕业歌曲推荐这些歌最适合毕业时候唱
- 50.人物素材摘抄50字,高考议论文万能超级素材人物摘抄
- 51.异地恋情话最暖心祝福语短句三篇
- 52.2023年武汉体育学院体育类招生简章(运动训练、武术与
- 53.宁波二胎补助政策最新消息,宁波二胎奖励政策规定
- 54.快乐大本营最火游戏大全及规则
- 55.高中生16本必读书籍经典名著推荐
- 56.竖条蓝白红是哪国国旗(竖条蓝白红是哪国国旗图案)
- 57.陈述句是什么意思如何使用
- 58.300分左右的公办专科大学往年有哪些院校可报
- 59.scarf是什么意思
- 60.aw是什么牌子
- 51.郑州金水区真心推荐的考研全科考前集训营
- 52.丹东中级消防设施操作员证报考培训机构在哪
- 53.河南省二本大学排名及录取分数线(含文理科最低分)
- 54.全国分数线最低的公办二本大学有哪些?附学校推荐
- 55.广州番禺区本地排名可靠的儿童感统训练机构名单榜首一览
- 56.广东物化政上211大学要多少分?附最低录取分数线
- 57.南通十大专业线下雅思培训机构排行榜出炉
- 58.北京雅思辅导机构排名榜公布
- 59.620分左右的政法大学排名及分数线-高考可以报的好学校
- 60.信阳中考全封闭班哪家好
- 61.四川文化艺术学院2023录取分数线(含全国高考文理科最低分)
- 62.2024内蒙古高考一本二本分数线(含一分一段表文理科)
- 63.长春师范高等专科学校2023录取分数线(含全国高考文理科最低分)
- 64.常州纺织服装职业技术学院各专业录取分数线及2023年最低位次(2024高考参考)
- 65.延安大学西安创新学院近三年录取分数线及位次(含2021-2023各省最低分)
- 66.2024宁夏最低分的公办二本大学名单(含2021-2023年文理科录取分数线)
- 67.大连市区新高一全科辅导机构哪家教学效果好
- 68.绵阳涪陵区好的考研一对一培训机构
- 69.大连开发区哪家新高一辅导班教学专业性强
- 70.丽江十大值得信赖的消防设施操作员培训机构名单榜首一览

