新疆高考454分可以上的大学有哪些
以下是关于新疆高考454分可以上的大学有哪些的介绍
《新疆高考206分可以报考大学名单及分数定位学校心得》:高考志愿填报即将开启,如何依据自身分数精准锁定心仪的大学,这无疑是一场关键的博弈。在此为您呈上一份独家心得,助力您将梦想融入现实的抉择之中。值得注意的是,本文王老师已为大家悉心整理了今年新疆高考454可以上的大学名单表,希望能为处于这一分数段的考生提供有益的参考,助力大家在志愿填报中做出明智而满意的选择。
1、新疆高考454分能上什么大学新疆高考在选择大学和专业时,考生还需要注意其他因素,如大学的基本情况(如综合实力、学科优势等)、招生政策及录取规则(如调档比例、加分政策等)。特别是对于专业录取规则,比如分数优先或志愿优先等,这些都会影响到考生的专业录取概率。今年新疆454分可以上的院校具体名单有华东师范大学、东北大学、西南大学(荣昌校区)、南京林业大学、南京艺术学院、青岛大学、江苏科技大学、曲阜师范大学、成都大学、燕山大学、北京联合大学、川北医学院、陕西科技大学、中国劳动关系学院、无锡学院、兰州理工大学、太原师范学院、新疆师范大学(定向)、成都工业学院、新疆农业大学等。
高考成绩公布后,选择合适的大学是一个重要且细致的过程,以下是一些关键步骤和建议,帮助考生做出明智的决定:
确定成绩排名:首先,根据高考成绩和一分一段表,确定自己在全省的排名,这有助于了解自己在竞争中的位置。
考虑个人兴趣与职业规划:选择专业时,考虑个人兴趣、特长以及未来的职业规划。选择一个自己感兴趣的领域,可以提高学习动力和未来就业的满意度。
分析历年录取数据:参考过去几年各高校及专业的录取分数线和位次,结合今年的招生计划和政策变化,预估自己被录取的可能性。
评估学校质量:不仅要看学校的综合排名,还要考虑学科实力、师资力量、教学资源、校园文化等因素。985、211高校固然有其优势,但一些非985、211的特色院校在某些专业领域同样具有很强的实力。
考虑地域因素:选择在哪个城市就读也是重要因素之一。不同地区的生活成本、气候条件、教育资源、就业机会等均有所不同,应根据个人偏好和家庭情况综合考虑。
参加招生咨询会:利用线上或线下的招生咨询会,直接向高校招生办咨询,获取最直接、最准确的信息。
制定梯度志愿:在志愿填报时,采用“冲、稳、保”的策略,合理分配不同层次的学校和专业,增加被录取的机会。
家庭经济状况:考虑学费、生活费等经济因素,了解学校的奖助学金政策,选择符合家庭经济条件的学校。
未来深造与就业:考虑学校提供的深造机会(如保研率、国际合作项目)和毕业生就业情况,这对长远发展也很重要。
最后决定前的深思熟虑:在最终决定前,与家人、老师和学长学姐充分沟通,听取他们的意见,但最终的选择应基于个人的深思熟虑。
通过以上步骤,考生可以更加系统地评估和选择适合自己的大学和专业,为未来的学业和职业生涯打下坚实的基础。
| 序号 | 大学名 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 453 | 9937 | 
| 2 | 吉林财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 450 | 4330 | 
| 3 | 内江师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 453 | 4186 | 
| 4 | 大连医科大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 448 | 1081 | 
| 5 | 上海应用技术大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 459 | 3750 | 
| 6 | 东华大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 460 | 549 | 
| 7 | 苏州大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 457 | 611 | 
| 8 | 浙江外国语学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 449 | 4392 | 
| 9 | 郑州轻工业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 453 | 4186 | 
| 10 | 上海工程技术大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 459 | 3750 | 
| 11 | 天津工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 449 | 10507 | 
| 12 | 南京艺术学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 455 | 3987 | 
| 13 | 云南财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 459 | 3750 | 
| 14 | 兰州理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 454 | 4079 | 
| 15 | 哈尔滨商业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 450 | 4330 | 
| 16 | 四川师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 455 | 9764 | 
| 17 | 安徽农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 452 | 4209 | 
| 18 | 太原师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 458 | 3795 | 
| 19 | 北京语言大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 456 | 611 | 
| 20 | 北京联合大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 450 | 4330 | 
| 21 | 东北大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 452 | 689 | 
| 22 | 新疆财经大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 458 | 3795 | 
| 23 | 福建医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 452 | 10081 | 
| 24 | 兰州大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 449 | 757 | 
| 25 | 辽宁师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 457 | 3843 | 
| 26 | 江苏科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 449 | 10507 | 
| 27 | 贵州财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 455 | 3987 | 
| 28 | 大连大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 457 | 3843 | 
| 29 | 青岛大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 451 | 10209 | 
| 30 | 西南大学(荣昌校区) | 公办/理科/本一 | 2023 | 451 | 10209 | 
| 31 | 西北师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 456 | 3895 | 
| 32 | 兰州大学(护理类专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 449 | 10507 | 
| 33 | 浙江工商大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 460 | 3701 | 
| 34 | 陕西科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 448 | 10554 | 
| 35 | 无锡学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 448 | 4460 | 
| 36 | 浙大城市学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 459 | 3750 | 
| 37 | 河北科技大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 458 | 3795 | 
| 38 | 上海理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 451 | 10209 | 
| 39 | 北京科技大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 454 | 650 | 
| 40 | 成都大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 449 | 10507 | 
| 41 | 湖州师范学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 454 | 9827 | 
| 42 | 鲁东大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 453 | 4186 | 
| 43 | 川北医学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 452 | 10081 | 
| 44 | 西北工业大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 448 | 1081 | 
| 45 | 北京交通大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 460 | 3701 | 
| 46 | 大连外国语大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 458 | 3795 | 
| 47 | 武汉纺织大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 451 | 4271 | 
| 48 | 山东农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 457 | 3843 | 
| 49 | 西南政法大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 460 | 549 | 
| 50 | 嘉兴南湖学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 448 | 4460 | 
| 51 | 中国民航大学(定向) | 公办/理科/本一 | 2023 | 452 | 10081 | 
| 52 | 新疆师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 458 | 3795 | 
| 53 | 南京林业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 448 | 10554 | 
| 54 | 陕西中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 451 | 10209 | 
| 55 | 成都工业学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 449 | 4392 | 
| 56 | 福建师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 458 | 3795 | 
| 57 | 武汉轻工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 457 | 3843 | 
| 58 | 四川农业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 455 | 9764 | 
| 59 | 宁波大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 457 | 9516 | 
| 60 | 广东海洋大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 456 | 3895 | 
| 61 | 华北理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 456 | 3895 | 
| 62 | 燕山大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 453 | 9937 | 
| 63 | 湖北文理学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 456 | 3895 | 
| 64 | 广东金融学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 452 | 4209 | 
| 65 | 临沂大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 459 | 3750 | 
| 66 | 陕西理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 449 | 4392 | 
| 67 | 新疆农业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 458 | 3795 | 
| 68 | 西安科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 454 | 9827 | 
| 69 | 东南大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 460 | 867 | 
| 70 | 曲阜师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 453 | 4186 | 
| 71 | 上海政法学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 455 | 9764 | 
| 72 | 新疆师范大学(定向) | 公办/文科/本一 | 2023 | 458 | 3795 | 
| 73 | 大连民族大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 453 | 4186 | 
| 74 | 广东财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 449 | 10507 | 
| 75 | 上海财经大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 460 | 867 | 
| 76 | 海南大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 456 | 9634 | 
| 77 | 北京师范大学- | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 460 | 3701 | 
| 78 | 西南大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 459 | 577 | 
| 79 | 北京中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 450 | 10379 | 
| 80 | 中央民族大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 450 | 1047 | 
| 81 | 华东师范大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 454 | 957 | 
| 82 | 南昌医学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 449 | 4392 | 
| 83 | 中国劳动关系学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 451 | 4271 | 
| 84 | 北京邮电大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 455 | 942 | 
| 85 | 华东理工大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 453 | 689 | 
| 86 | 淮北师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 453 | 4186 | 
| 87 | 贵州医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 457 | 9516 | 
| 88 | 中国矿业大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 454 | 9827 | 
| 89 | 福建农林大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 459 | 3750 | 
| 90 | 山西师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 451 | 4271 | 
| 91 | 西安文理学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 459 | 3750 | 
| 92 | 云南警官学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 455 | 3987 | 
下表是新疆454分左右可以上的大学统计数据,
高考后根据分数选择大学时,除了遵循基本的步骤,还需要注意以下事项并运用一些技巧,以确保志愿填报更加合理有效:
注意事项详细了解招生政策:每年的招生政策可能会有所调整,包括招生计划、批次设置、特殊类型招生等,务必关注最新政策信息。
考虑专业优先还是学校优先:根据个人职业规划和兴趣,决定是优先选择好学校的一般专业,还是普通学校的优势专业。
分析历年录取数据:不仅要关注去年的数据,还要参考近几年的数据,因为录取分数线会受到当年考生整体水平、招生计划调整等因素的影响。
了解专业限制条件:部分专业对身体条件、单科成绩有特定要求,如色盲不能报考某些医学专业,英语专业可能要求英语单科成绩等。
考虑未来发展:考虑学校地理位置、实习就业机会、深造机会(如保研率、出国交流等),这些都会对个人未来发展产生影响。
技巧梯度填报:志愿填写时采用“冲一冲、稳一稳、保一保”的策略,前几个志愿可以稍微“冲”一下,中间选择与自己分数匹配度高的学校作为“稳”,最后几个志愿确保能“保底”。
利用平行志愿优势:在实行平行志愿投档模式的省份,合理排序志愿,减少滑档风险,但也要注意志愿间的梯度,避免浪费志愿。
灵活调整专业服从调剂:为了增加被心仪学校录取的几率,可以在部分志愿上勾选“专业服从调剂”,但需考虑被调剂到不喜欢专业的可能性。
利用模拟填报系统:许多省份会在正式填志愿前开放模拟系统,通过模拟填报熟悉流程,测试志愿方案的可行性。
关注新增专业或扩招专业:新设立的专业或扩招的专业可能录取门槛相对较低,对于分数不是特别突出的考生,可以作为不错的选择。
综合考量信息来源:除了官方信息,还可以参考学长学姐的经验分享、教育机构的分析报告,但要确保信息的可靠性。
通过上述注意事项和技巧的运用,考生可以更加科学合理地选择和填报志愿,提高被理想大学录取的机会。
3、历年新疆高考454左右录取的大学名单整理表| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曲阜师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 453 | 4186 | 
| 2 | 北京语言大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 456 | 611 | 
| 3 | 北京交通大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 460 | 3701 | 
| 4 | 太原师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 458 | 3795 | 
| 5 | 川北医学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 452 | 10081 | 
| 6 | 上海理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 451 | 10209 | 
| 7 | 大连大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 457 | 3843 | 
| 8 | 苏州大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 457 | 611 | 
| 9 | 武汉纺织大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 451 | 4271 | 
| 10 | 安徽农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 452 | 4209 | 
| 11 | 浙大城市学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 459 | 3750 | 
| 12 | 燕山大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 453 | 9937 | 
| 13 | 西北工业大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 448 | 1081 | 
| 14 | 四川师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 455 | 9764 | 
| 15 | 北京科技大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 454 | 650 | 
| 16 | 河北科技大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 458 | 3795 | 
| 17 | 西南大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 459 | 577 | 
| 18 | 内江师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 453 | 4186 | 
| 19 | 浙江外国语学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 449 | 4392 | 
| 20 | 青岛大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 451 | 10209 | 
| 21 | 辽宁师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 457 | 3843 | 
| 22 | 广西大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 453 | 9937 | 
| 23 | 中国劳动关系学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 451 | 4271 | 
| 24 | 西南政法大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 460 | 549 | 
| 25 | 北京联合大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 450 | 4330 | 
| 26 | 福建师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 458 | 3795 | 
| 27 | 上海工程技术大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 459 | 3750 | 
| 28 | 山西师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 451 | 4271 | 
| 29 | 南昌医学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 449 | 4392 | 
| 30 | 淮北师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 453 | 4186 | 
| 31 | 中国矿业大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 454 | 9827 | 
| 32 | 湖北文理学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 456 | 3895 | 
| 33 | 南京林业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 448 | 10554 | 
| 34 | 郑州轻工业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 453 | 4186 | 
| 35 | 上海财经大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 460 | 867 | 
| 36 | 东南大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 460 | 867 | 
| 37 | 上海应用技术大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 459 | 3750 | 
| 38 | 南京艺术学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 455 | 3987 | 
| 39 | 哈尔滨商业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 450 | 4330 | 
| 40 | 临沂大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 459 | 3750 | 
| 41 | 华北理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 456 | 3895 | 
| 42 | 福建农林大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 459 | 3750 | 
| 43 | 西北师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 456 | 3895 | 
| 44 | 福建医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 452 | 10081 | 
| 45 | 新疆师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 458 | 3795 | 
| 46 | 兰州大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 449 | 757 | 
| 47 | 无锡学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 448 | 4460 | 
| 48 | 新疆师范大学(定向) | 公办/文科/本一 | 2023 | 458 | 3795 | 
| 49 | 上海政法学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 455 | 9764 | 
| 50 | 西南大学(荣昌校区) | 公办/理科/本一 | 2023 | 451 | 10209 | 
| 51 | 贵州财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 455 | 3987 | 
| 52 | 陕西中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 451 | 10209 | 
| 53 | 大连民族大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 453 | 4186 | 
| 54 | 华东理工大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 453 | 689 | 
| 55 | 山东农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 457 | 3843 | 
| 56 | 新疆财经大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 458 | 3795 | 
| 57 | 四川农业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 455 | 9764 | 
| 58 | 云南财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 459 | 3750 | 
| 59 | 中国民航大学(定向) | 公办/理科/本一 | 2023 | 452 | 10081 | 
| 60 | 鲁东大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 453 | 4186 | 
| 61 | 贵州医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 457 | 9516 | 
| 62 | 湖州师范学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 454 | 9827 | 
| 63 | 天津工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 449 | 10507 | 
| 64 | 东北大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 452 | 689 | 
| 65 | 广东财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 449 | 10507 | 
| 66 | 北京邮电大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 455 | 942 | 
| 67 | 嘉兴南湖学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 448 | 4460 | 
| 68 | 广东金融学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 452 | 4209 | 
| 69 | 云南警官学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 455 | 3987 | 
| 70 | 吉林财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 450 | 4330 | 
| 71 | 北京师范大学- | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 460 | 3701 | 
| 72 | 成都工业学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 449 | 4392 | 
| 73 | 新疆农业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 458 | 3795 | 
| 74 | 东华大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 460 | 549 | 
| 75 | 江苏科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 449 | 10507 | 
| 76 | 广东海洋大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 456 | 3895 | 
| 77 | 武汉轻工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 457 | 3843 | 
| 78 | 陕西科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 448 | 10554 | 
| 79 | 海南大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 456 | 9634 | 
| 80 | 北京中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 450 | 10379 | 
| 81 | 大连医科大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 448 | 1081 | 
| 82 | 兰州理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 454 | 4079 | 
| 83 | 兰州大学(护理类专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 449 | 10507 | 
| 84 | 陕西理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 449 | 4392 | 
| 85 | 浙江工商大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 460 | 3701 | 
| 86 | 华东师范大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 454 | 957 | 
| 87 | 宁波大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 457 | 9516 | 
| 88 | 成都大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 449 | 10507 | 
| 89 | 西安文理学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 459 | 3750 | 
| 90 | 大连外国语大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 458 | 3795 | 
| 91 | 中央民族大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 450 | 1047 | 
| 92 | 西安科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 454 | 9827 | 
| 93 | 湖南中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 454 | 3091 | 
| 94 | 天津大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2022 | 456 | 855 | 
| 95 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办/文科/本一 | 2022 | 458 | 2878 | 
| 96 | 山东大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2022 | 458 | 263 | 
| 97 | 上海大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 448 | 10334 | 
| 98 | 中央民族大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2022 | 455 | 279 | 
| 99 | 郑州大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 455 | 3045 | 
| 100 | 上海财经大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2022 | 457 | 824 | 
| 101 | 上海应用技术大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 451 | 3252 | 
| 102 | 湘潭大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 458 | 8980 | 
| 103 | 湖南大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2022 | 458 | 263 | 
| 104 | 天津商业大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 455 | 3045 | 
| 105 | 新疆财经大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 448 | 3439 | 
| 106 | 西南石油大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 457 | 9123 | 
| 107 | 北京联合大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 459 | 8834 | 
| 108 | 福建农林大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 460 | 2772 | 
| 109 | 上海电机学院 | 公办/文科/本一 | 2022 | 450 | 3318 | 
| 110 | 上海戏剧学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 457 | 9123 | 
| 111 | 海南大学(软件类专业) | 公办/理科/本一 | 2022 | 459 | 8834 | 
| 112 | 成都大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 453 | 3143 | 
| 113 | 电子科技大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2022 | 455 | 873 | 
| 114 | 上海立信会计金融学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 451 | 3252 | 
| 115 | 北京联合大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 448 | 3439 | 
| 116 | 新疆大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 456 | 2989 | 
| 117 | 四川农业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 453 | 9664 | 
| 118 | 南京林业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 451 | 9933 | 
| 119 | 东北石油大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 451 | 3252 | 
| 120 | 天津工业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 459 | 8834 | 
| 121 | 中南民族大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 459 | 2824 | 
| 122 | 四川师范大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 454 | 9526 | 
| 123 | 北京邮电大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2022 | 451 | 299 | 
| 124 | 浙江传媒学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 457 | 2935 | 
| 125 | 中国美术学院 | 公办/文科/本一 | 2022 | 455 | 3045 | 
| 126 | 石河子大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 451 | 3252 | 
| 127 | 西北大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 458 | 8980 | 
| 128 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳/文科/本一 | 2022 | 460 | 2772 | 
| 129 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳/理科/本一 | 2022 | 460 | 8718 | 
| 130 | 北京师范大学- | 中外/港澳/文科/本一 | 2022 | 450 | 3318 | 
| 131 | 中国计量大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 456 | 9252 | 
| 132 | 西安科技大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 452 | 9793 | 
| 133 | 西安工业大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 449 | 3377 | 
| 134 | 西安工程大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 460 | 2772 | 
| 135 | 河南大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 454 | 9526 | 
| 136 | 川北医学院 | 公办/文科/本一 | 2022 | 455 | 3045 | 
| 137 | 江西理工大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 460 | 2772 | 
| 138 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳/文科/本一 | 2022 | 456 | 2989 | 
| 139 | 东南大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2022 | 449 | 963 | 
| 140 | 武汉科技大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 458 | 8980 | 
| 141 | 新疆医科大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 459 | 8834 | 
| 142 | 辽宁工程技术大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 449 | 3377 | 
| 143 | 湖南科技大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 460 | 2772 | 
| 144 | 兰州大学(护理类专业) | 公办/理科/本一 | 2022 | 453 | 9664 | 
| 145 | 贵州大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 449 | 10207 | 
| 146 | 中南林业科技大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 458 | 2878 | 
| 147 | 山东财经大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 448 | 3439 | 
| 148 | 济南大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 450 | 3318 | 
| 149 | 湖南工业大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 459 | 2824 | 
| 150 | 台州学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 448 | 3439 | 
| 151 | 大连民族大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 453 | 3143 | 
| 152 | 浙大城市学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 449 | 3377 | 
| 153 | 长沙理工大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 454 | 9526 | 
| 154 | 集美大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 460 | 2772 | 
| 155 | 中南财经政法大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2022 | 448 | 321 | 
| 156 | 苏州大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 460 | 2772 | 
| 157 | 东华理工大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 453 | 3143 | 
| 158 | 川北医学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 460 | 8718 | 
| 159 | 广东财经大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 448 | 10334 | 
| 160 | 重庆工商大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 455 | 3045 | 
| 161 | 重庆师范大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 458 | 2878 | 
| 162 | 天津财经大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 456 | 9252 | 
| 163 | 南京审计大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 453 | 9664 | 
| 164 | 陕西中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 450 | 10063 | 
| 165 | 江汉大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 460 | 2772 | 
| 新疆专科类大学排名2024年前十大专学校名单 | 
| 新疆大学排名前十最新2024附分数线 | 
| 新疆高考分数线对应大学排名表查询2024更新 | 
| 新疆有哪些重点大学,2024年新疆大学排名等级划分 | 
| 新疆最新大学排名全国排名榜2024年最新排行榜 | 
| 新疆高考近几年分数线一览表 附2024年新疆本地大学排名 | 
| 新疆的本科大学排名一览表2024年最新排名 | 
| 新疆分数线最低最差的十所本科大学排名2024年参考 | 
| 新疆大学排名前十名的大学名单公布2024年最新 附分数线 | 
| 新疆高考考生可以报考哪些大学 所有大学排名一览表 | 
| 2024年新疆本科大学排名一览表最新 附录取分数线 (理科) | 
| 新疆的大学排名一览表及分数线2024年参考(文科) | 
关于更多新疆高考454分可以上的大学有哪些请留言或者咨询老师
本文地址:http://53.55jiaoyu.com/show-427675.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.PDD现在为什么不直播了?
 - 12.任尔东西南北风前一句是什么(任尔东西南北风的前一句是啥来)
 - 13.广东的一本大学有哪些学校?广东省一本大学名单排名(2023参考)
 - 14.江苏南通职业大学(江苏南通职业大学有哪些专业)
 - 15.天津高考作文(天津高考作文跑题了能给多少分)
