上饶师范学院和南昌航空大学科技学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于上饶师范学院和南昌航空大学科技学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于上饶师范学院和南昌航空大学科技学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看上饶师范学院VS南昌航空大学科技学院,包括上饶师范学院和南昌航空大学科技学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出上饶师范学院和南昌航空大学科技学院哪个好。
一、上饶师范学院和南昌航空大学科技学院对比哪个好根据2023年最新上饶师范学院和南昌航空大学科技学院各自招生办公布的数据,上饶师范学院和南昌航空大学科技学院哪个好对比如下:
1、上饶师范学院在北京2022年综合最低分为476分,南昌航空大学科技学院在北京2022年综合最低分为452分,从最低录取分数线对比,上饶师范学院已经超过南昌航空大学科技学院,分数线排名的角度来说上饶师范学院更好;
2、上饶师范学院院校类型是师范类高校、南昌航空大学科技学院院校类型是大学;
3、上饶师范学院和南昌航空大学科技学院各自的创办时间对比分别为1958年和2001年;
4、上饶师范学院隶属关系为省政府、南昌航空大学科技学院隶属关系为省教育厅;
5、上饶师范学院是在江西上饶市;南昌航空大学科技学院是在江西南昌市;
6、上饶师范学院办学层次为本科、南昌航空大学科技学院办学层次为本科;
下面是上饶师范学院和南昌航空大学科技学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体上饶师范学院和南昌航空大学科技学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供上饶师范学院和南昌航空大学科技学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
上饶师范学院和南昌航空大学科技学院对比分析表| 院校基础信息 | 上饶师范学院 | 南昌航空大学科技学院 | 
| 综合排名 | 564 | 962 | 
| 所属地区 | 江西上饶市 | 江西南昌市 | 
| 创办时间 | 1958年 | 2001年 | 
| 办学性质 | 公办 | 民办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 省教育厅 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 师范 | 综合 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 13 | 5 | 
| 专业数 | 55 | 24 | 
| 博士点 | - | - | 
| 硕士点 | - | - | 
| 男生占比 | 63 | 63 | 
| 女生占比 | 37 | 37 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上饶师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 13554 | 物 或 化 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 | 不限 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21481 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 23541 | 不限 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 551 | 24391 | 物 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 115821 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 10657 | 历史+选考思想政治 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29170 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 520 | 18526 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23730 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13317 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 27560 | 历史+思想政治 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 515 | 15092 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+化学 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 22821 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+(化学或地理) | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 509 | 11693 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2022 | 上饶师范学院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 38752 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 132664 | 物理+不限 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 34153 | 历史+不限 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 46816 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 501 | 32584 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 140608 | 物理+不限 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 40817 | 历史+不限 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 143132 | 物理+化学 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41660 | 历史+不限 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41899 | 历史+不限 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+政治 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 495 | 23797 | 历史+不限 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+不限 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+不限 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 487 | 13748 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 180568 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 116040 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 30098 | 不限 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 476 | 55637 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 114640 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185944 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 472 | 56747 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 92000 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+不限 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8439 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 20630 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 465 | 12698 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+化学 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+化学 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 29402 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 30533 | 不限 | 
| 2022 | 上饶师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 430 | 64550 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 429 | 12884 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84525 | |
| 2022 | 上饶师范学院(非西藏生源定向西藏就业) | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 4411 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 406 | 92856 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 403 | 53687 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 394 | 7085 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 375 | 58363 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 53316 | |
| 2022 | 上饶师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 60606 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上饶师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 | 物 或 化 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 574 | 70915 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 18912 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 15488 | 不限 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25048 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 15883 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 23765 | 物 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 20488 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 24386 | 不限 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 34627 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 113601 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 18655 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 25736 | 历史+不限 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 25736 | 历史+政治 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 27273 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 27186 | 历史+思想政治 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 520 | 16114 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13405 | 历史+选考思想政治 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13658 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 24975 | 历史+不限 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 515 | 20424 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 512 | 14261 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 35616 | 历史+不限 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 509 | 55273 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 507 | 32963 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+选考化学 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 45777 | 历史+不限 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 46172 | 历史+不限 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 47784 | 历史+不限 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48601 | 历史+不限 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 14899 | |
| 2021 | 上饶师范学院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 45916 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 物理+化学 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 52779 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+不限 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 145984 | 物理+不限 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 | 物理+化学 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 150707 | 物理+不限 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 181380 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 483 | 156946 | 物理+化学 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81167 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+不限 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 480 | 6954 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+不限 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 126131 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+(化或生) | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 20433 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103324 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+化学 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 469 | 28918 | 物 或 化 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 467 | 118588 | |
| 2021 | 上饶师范学院(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 142384 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 457 | 60638 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 449 | 31652 | 不限 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 446 | 70079 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 444 | 27904 | 不限 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 13359 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 437 | 2924 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 29681 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 上饶师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 432 | 29409 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 431 | 13001 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 429 | 77333 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 429 | 68763 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 6114 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 408 | 13878 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 399 | 55162 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 384 | 98887 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 381 | 21820 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 11915 | |
| 2021 | 上饶师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 47913 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 上饶师范学院(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12003 | 地 或 物 或 化 | 
| 2020 | 上饶师范学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14302 | 物 或 化 | 
| 2020 | 上饶师范学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15025 | 不限 | 
| 2020 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 23009 | 不限 | 
| 2020 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 23009 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 25223 | 物 | 
| 2020 | 上饶师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 543 | 23073 | |
| 2020 | 上饶师范学院(英语类专业其它) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 540 | 11583 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 16263 | |
| 2020 | 上饶师范学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 21070 | 物 | 
| 2020 | 上饶师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 35387 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 533 | 119615 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 26822 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 524 | 27337 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 21798 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 520 | 14969 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 515 | 18754 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 514 | 13986 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 512 | 4088 | |
| 2020 | 上饶师范学院(农林类其它) | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 27254 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 27318 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 504 | 14793 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 501 | 12422 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 496 | 45289 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 495 | 121317 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 495 | 7808 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 100470 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 75374 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 494 | 22829 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 494 | 20670 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 57202 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 490 | 46435 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 192598 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 485 | 92546 | |
| 2020 | 上饶师范学院(农林类其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 83956 | |
| 2020 | 上饶师范学院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 48376 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 478 | 52826 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 72222 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 475 | 54805 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 31899 | 不限 | 
| 2020 | 上饶师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 472 | 27976 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 472 | 15976 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 470 | 82890 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 14089 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 468 | 146619 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 467 | 33061 | 物 | 
| 2020 | 上饶师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 461 | 2641 | |
| 2020 | 上饶师范学院(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 157194 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 447 | 41754 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 446 | 69240 | |
| 2020 | 上饶师范学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 445 | 28220 | 不限 | 
| 2020 | 上饶师范学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 28629 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 上饶师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 441 | 14237 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 434 | 74698 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 430 | 7342 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 78550 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 423 | 54897 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 422 | 14678 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 392 | 9849 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 24618 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 48801 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 335 | 110151 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 329 | 28320 | |
| 2020 | 上饶师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 | 
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 27080 | 物 | 
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 520 | 143512 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 38732 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 490 | 48874 | 历史+不限 | 
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 158077 | 物理+不限 | 
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 39394 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 488 | 55552 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 485 | 23892 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 485 | 35853 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 60563 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 51734 | 历史+不限 | 
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 477 | 39535 | 物 | 
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 | 历史+不限 | 
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 473 | 49131 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 469 | 19423 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 469 | 34362 | 历史+不限 | 
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 231727 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 42041 | 不限 | 
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 455 | 65188 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 452 | 33830 | 物 | 
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 224604 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+不限 | 
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 157203 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+不限 | 
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 116462 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 448 | 28448 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 | 
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 162372 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 431 | 7405 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 431 | 76966 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 15117 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 404 | 92772 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 36115 | 不限 | 
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 18283 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 376 | 115367 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 371 | 52753 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 352 | 67546 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 351 | 25431 | |
| 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 332 | 17119 | 
| 南昌航空大学科技学院和西安汽车职业大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 南昌航空大学科技学院和北京邮电大学世纪学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
