宜宾学院和内蒙古科技大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于宜宾学院和内蒙古科技大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于宜宾学院和内蒙古科技大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看宜宾学院VS内蒙古科技大学,包括宜宾学院和内蒙古科技大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出宜宾学院和内蒙古科技大学哪个好。
一、宜宾学院和内蒙古科技大学对比哪个好根据2023年最新宜宾学院和内蒙古科技大学各自招生办公布的数据,宜宾学院和内蒙古科技大学哪个好对比如下:
1、宜宾学院在河北2022年物理最低分为487分,内蒙古科技大学在河北2022年物理最低分为492分,从最低录取分数线对比,内蒙古科技大学已经超过宜宾学院,分数线排名的角度来说宜宾学院更好;
2、宜宾学院在河北2022年历史最低分为504分,内蒙古科技大学在河北2022年历史最低分为524分,从最低录取分数线对比,内蒙古科技大学已经超过宜宾学院,分数线排名的角度来说宜宾学院更好;
3、宜宾学院是在四川宜宾市;内蒙古科技大学是在内蒙古包头市;
4、宜宾学院隶属关系为省政府、内蒙古科技大学隶属关系为省政府;
5、宜宾学院办学层次为本科、内蒙古科技大学办学层次为本科;
6、宜宾学院和内蒙古科技大学各自的创办时间对比分别为1978年和1956年;
7、宜宾学院院校类型是高校、内蒙古科技大学院校类型是大学;
下面是宜宾学院和内蒙古科技大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体宜宾学院和内蒙古科技大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供宜宾学院和内蒙古科技大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
宜宾学院和内蒙古科技大学对比分析表| 院校基础信息 | 宜宾学院 | 内蒙古科技大学 |
| 综合排名 | 570 | 730 |
| 所属地区 | 四川宜宾市 | 内蒙古包头市 |
| 创办时间 | 1978年 | 1956年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 18 | 16 |
| 专业数 | 68 | 81 |
| 博士点 | - | 4 |
| 硕士点 | 7 | 31 |
| 男生占比 | 62 | 55 |
| 女生占比 | 38 | 45 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 物 |
| 2022 | 宜宾学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 化 或 生 |
| 2022 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 20874 | 不限 |
| 2022 | 宜宾学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 545 | 113310 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 | 化 |
| 2022 | 宜宾学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 17327 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 28464 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 32941 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 504 | 30965 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17620 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 宜宾学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+不限 |
| 2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 495 | 23797 | 历史+不限 |
| 2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 |
| 2022 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 | 历史+不限 |
| 2022 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 宜宾学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 488 | 23759 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 宜宾学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 484 | 35722 | 历史+不限 |
| 2022 | 宜宾学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 宜宾学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111030 | |
| 2022 | 宜宾学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 16509 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+不限 |
| 2022 | 宜宾学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 473 | 56254 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 |
| 2022 | 宜宾学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 469 | 20004 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+不限 |
| 2022 | 宜宾学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 465 | 12698 | |
| 2022 | 宜宾学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 宜宾学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 70776 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 | 物理+化学 |
| 2022 | 宜宾学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 429 | 3497 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 426 | 78119 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 79490 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 410 | 82004 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 407 | 5993 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21169 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 19619 | 物 |
| 2021 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 | 化 |
| 2021 | 宜宾学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32854 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 不限 |
| 2021 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 20934 | 化 或 生 |
| 2021 | 宜宾学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 111923 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 38698 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 527 | 19021 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 522 | 18356 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 521 | 27325 | 历史+不限 |
| 2021 | 宜宾学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 521 | 27325 | 历史+不限 |
| 2021 | 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29933 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 515 | 25502 | 历史+不限 |
| 2021 | 宜宾学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 512 | 30101 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 512 | 53942 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 39238 | 历史+不限 |
| 2021 | 宜宾学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
| 2021 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 85490 | 物理+化学 |
| 2021 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 宜宾学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 16505 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 56176 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 宜宾学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 59241 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 宜宾学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 488 | 20910 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 118617 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 58464 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 104483 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 478 | 64200 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 478 | 19985 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79130 | 物理+不限 |
| 2021 | 宜宾学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 宜宾学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 109847 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 65475 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 | |
| 2021 | 宜宾学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 437 | 75962 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 436 | 5655 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 431 | 175433 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3452 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 409 | 86501 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 82102 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 20974 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 宜宾学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 18783 | 不限 |
| 2020 | 宜宾学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 19184 | 化 或 生 |
| 2020 | 宜宾学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 542 | 23596 | |
| 2020 | 宜宾学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 20889 | 化 |
| 2020 | 宜宾学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 37527 | |
| 2020 | 宜宾学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 21920 | 物 |
| 2020 | 宜宾学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 527 | 126108 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 525 | 26864 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 21605 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 34503 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 519 | 15218 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 19390 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 507 | 4494 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 29801 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 503 | 113894 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 498 | 17965 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 493 | 20916 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 104040 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 492 | 86563 | |
| 2020 | 宜宾学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 492 | 18685 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 60312 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 485 | 25528 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 471 | 56222 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 466 | 58779 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 465 | 61146 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 462 | 2592 | |
| 2020 | 宜宾学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 456 | 86356 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 5523 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 451 | 21887 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 447 | 65518 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 435 | 74071 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 74391 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 431 | 181674 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 424 | 88570 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 411 | 16556 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 408 | 20722 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 322 | 32633 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 23687 | 物 或 化 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 | 化 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 29427 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 527 | 135040 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 524 | 21136 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 31234 | 不限 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 31880 | 化 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 514 | 111579 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 32276 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 23244 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+不限 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 32830 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 12192 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 34153 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 34139 | 物 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25749 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41509 | 历史+不限 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 496 | 20164 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 148246 | 物理+不限 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 48590 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 151044 | 物理+化学 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 493 | 14694 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 493 | 24501 | 历史+不限 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 100090 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 487 | 28202 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 487 | 13748 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 | 历史+不限 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 187189 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 483 | 59583 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+不限 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 18266 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 472 | 29970 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 195268 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 31647 | 史 或 政 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 465 | 6921 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 464 | 140313 | 物理+化学 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 32157 | 物 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 74909 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132885 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 455 | 10106 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+不限 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 16455 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 115283 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 | 物理+化学 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+化学 |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 440 | 72570 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 436 | 11737 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 75450 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 427 | 30146 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 412 | 48757 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 407 | 5993 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 97150 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 393 | 46247 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 372 | 59623 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 362 | 19493 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 352 | 26598 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 341 | 15698 | |
| 2022 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 310 | 61559 |
| 内蒙古科技大学的建筑环境与能源应用工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 天津农学院和内蒙古科技大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 内蒙古科技大学包头医学院是一本还是二本,招生批次有哪些专业 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院和山东女子学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 内蒙古科技大学包头医学院在山西预估录取分数线2024年多少分 |
| 内蒙古科技大学包头医学院和黑龙江八一农垦大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河南工业大学和内蒙古科技大学包头师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 内蒙古科技大学和哈尔滨体育学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 内蒙古科技大学和三峡大学科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京审计大学金审学院和内蒙古科技大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院和兰州城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院和郑州财经学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13776 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18968 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 不限 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 548 | 17997 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 537 | 90783 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 化 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 物 或 化 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 23183 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 23372 | 物 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 529 | 24136 | 历史+不限 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 22883 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 46093 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 26628 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 28532 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 80942 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 522 | 18356 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 不限 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 520 | 16049 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 519 | 133715 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 516 | 11306 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 26517 | 历史+不限 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 31331 | 物 或 化 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 | 42834 | 历史+不限 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 31585 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 35616 | 历史+不限 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 31809 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 32648 | 化 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 503 | 18023 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 498 | 33915 | 物 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 497 | 32725 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 491 | 10284 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 490 | 7382 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 148176 | 物理+不限 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 184570 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 102507 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 155898 | 物理+化学 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 97637 | 物理+不限 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 19222 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63325 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 84169 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 5767 | |
| 2021 | 内蒙古科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+化学 |
