2024年湖南二本大学多少分可以考上(附2021-2023年最低录取分数线)
以下是关于2024年湖南二本大学多少分可以考上(附2021-2023年最低录取分数线)的介绍
2024年湖南二本大学最低385分可以上。本文将展示湖南二本大学最近三年的录取分数线、位次汇总,帮助2024年湖南考生了解清楚:自己的成绩能读哪些二本学校!
一、2024年湖南二本大学多少分可以考上根据湖南省内的二本大学往年在湖南历史类的录取数据可知,各个层次的二本大学分数线差异较大。以2023年湖南历史类为例,在湖南收分最高的二本大学是湖南工商大学,最低录取分数线高达454分;在湖南收分最低的二本大学是怀化学院817组,最低分是385分。
回首湖南省内的所有二本大学历年来的历史类录取数据,我们可以得出以下结论:
湖南二本大学2023年的最低录取分数线在385分~543分之间,最低385分就可以留在湖南读二本大学。
湖南二本大学2022年的最低录取分数线在451分~546分之间,最高分的二本大学是湖南工商大学107组,最低分的二本大学是湖南涉外经济学院101组。
湖南二本大学2021年的最低录取分数线在427分~565分之间,湖南分数最高的五所二本大学分别是湖南工商大学108组、湖南工商大学107组、湖南工商大学110组、湖南第一师范学院111组、湖南理工学院107组。
综合以上数据,我们可以推断:2024年湖南二本大学最低385分可以考上,但是如果你的分数超过了565分,那基本上就会成功被湖南二本大学录取!
二、湖南二本大学2023年录取分数线圆梦小编为2024年湖南历史类考生整理了:位于湖南省内的全部二本大学2023年分数线、最低位次等重要数据。湖南二本大学中实力较强的是湖南工商大学107组、湖南工商大学109组、湖南工商大学108组、湖南第一师范学院111组、湖南第一师范学院424组等,值得2024年湖南高考生重点考虑!
| 学校名 | 城市 | 专业组 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南工商大学 | 长沙 | 第107组 | 543 | 8718 |
| 湖南工商大学 | 长沙 | 第109组 | 533 | 10724 |
| 湖南工商大学 | 长沙 | 第108组 | 531 | 11166 |
| 湖南第一师范学院 | 长沙 | 第111组 | 526 | 12419 |
| 湖南第一师范学院 | 长沙 | 第424组(地方专项) | 526 | 12419 |
| 南华大学 | 衡阳 | 第418组(地方专项) | 521 | 13691 |
| 湖南第一师范学院 | 长沙 | 第319组(国家专项) | 521 | 13691 |
| 湖南工商大学 | 长沙 | 第110组 | 520 | 13971 |
| 湖南第一师范学院 | 长沙 | 第423组(地方专项) | 518 | 14538 |
| 湖南第一师范学院 | 长沙 | 第318组(国家专项) | 515 | 15440 |
| 南华大学 | 衡阳 | 第311组(国家专项) | 512 | 16258 |
| 南华大学 | 衡阳 | 第103组 | 509 | 17178 |
| 湖南工商大学 | 长沙 | 第421组(地方专项) | 509 | 17178 |
| 衡阳师范学院 | 衡阳 | 第113组 | 509 | 17178 |
| 湖南理工学院 | 岳阳 | 第104组 | 509 | 17178 |
| 湖南第一师范学院 | 长沙 | 第109组 | 509 | 17178 |
| 湖南工商大学 | 长沙 | 第319组(国家专项) | 506 | 18167 |
| 南华大学 | 衡阳 | 第419组(地方专项) | 505 | 18467 |
| 衡阳师范学院 | 衡阳 | 第621组(定向西藏就业) | 505 | 18467 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第114组 | 505 | 18467 |
| 湖南理工学院 | 岳阳 | 第107组 | 503 | 19124 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第113组 | 503 | 19124 |
| 衡阳师范学院 | 衡阳 | 第423组(地方专项) | 502 | 19479 |
| 衡阳师范学院 | 衡阳 | 第112组 | 501 | 19853 |
| 南华大学 | 衡阳 | 第104组 | 499 | 20561 |
| 长沙学院 | 长沙 | 第115组 | 499 | 20561 |
| 南华大学 | 衡阳 | 第312组(国家专项) | 498 | 20918 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第115组 | 497 | 21293 |
| 湖南财政经济学院 | 长沙 | 第101组 | 493 | 22802 |
| 长沙师范学院 | 长沙 | 第107组 | 493 | 22802 |
| 湖南理工学院 | 岳阳 | 第420组(地方专项) | 491 | 23598 |
| 衡阳师范学院 | 衡阳 | 第111组 | 490 | 23997 |
| 长沙学院 | 长沙 | 第113组 | 490 | 23997 |
| 长沙师范学院 | 长沙 | 第105组 | 490 | 23997 |
| 湖南城市学院 | 益阳 | 第121组 | 488 | 24831 |
| 湖南财政经济学院 | 长沙 | 第103组 | 488 | 24831 |
| 湖南财政经济学院 | 长沙 | 第111组 | 488 | 24831 |
| 湖南城市学院 | 益阳 | 第124组 | 487 | 25253 |
| 长沙学院 | 长沙 | 第114组 | 487 | 25253 |
| 湖南理工学院 | 岳阳 | 第106组 | 485 | 26038 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第105组 | 484 | 26493 |
| 湖南警察学院 | 长沙 | 第101组 | 484 | 26493 |
| 湖南财政经济学院 | 长沙 | 第105组 | 484 | 26493 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第112组 | 483 | 26957 |
| 湖南科技学院 | 永州 | 第102组 | 483 | 26957 |
| 湖南财政经济学院 | 长沙 | 第104组 | 483 | 26957 |
| 湖南警察学院 | 长沙 | 第102组 | 482 | 27391 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第801组(预科班)(面向全省) | 481 | 27862 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第818组(预科班)(面向湘西自治州) | 481 | 27862 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第106组 | 481 | 27862 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第805组(预科班)(面向桃源县) | 480 | 28315 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第812组(预科班)(面向江华县) | 480 | 28315 |
| 湖南城市学院 | 益阳 | 第122组 | 479 | 28758 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第101组 | 479 | 28758 |
| 长沙师范学院 | 长沙 | 第615组(定向西藏就业) | 479 | 28758 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第103组 | 478 | 29218 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第104组 | 478 | 29218 |
| 湖南财政经济学院 | 长沙 | 第102组 | 478 | 29218 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第807组(预科班)(面向永定区) | 476 | 30148 |
| 湘南学院 | 郴州 | 第101组 | 476 | 30148 |
| 长沙师范学院 | 长沙 | 第106组 | 476 | 30148 |
| 湖南人文科技学院 | 娄底 | 第103组 | 475 | 30623 |
| 湖南财政经济学院 | 长沙 | 第112组 | 475 | 30623 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第814组(预科班)(面向麻阳县) | 472 | 32095 |
| 湖南医药学院 | 怀化 | 第103组 | 472 | 32095 |
| 湖南财政经济学院 | 长沙 | 第110组 | 472 | 32095 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第815组(预科班)(面向新晃县) | 471 | 32562 |
| 湖南工程学院 | 湘潭 | 第105组 | 470 | 33053 |
| 湖南城市学院 | 益阳 | 第123组 | 470 | 33053 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第101组 | 470 | 33053 |
| 湖南科技学院 | 永州 | 第101组 | 469 | 33586 |
| 湖南女子学院 | 长沙 | 第109组 | 469 | 33586 |
| 湖南财政经济学院 | 长沙 | 第106组 | 469 | 33586 |
| 湖南财政经济学院 | 长沙 | 第107组 | 469 | 33586 |
| 湘南学院 | 郴州 | 第102组 | 468 | 34145 |
| 湘南学院 | 郴州 | 第806组(预科班)(面向桑植县) | 467 | 34672 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第802组(预科班)(面向绥宁县) | 466 | 35203 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第102组 | 465 | 35729 |
| 湘南学院 | 郴州 | 第804组(预科班)(面向永定区) | 465 | 35729 |
| 湖南人文科技学院 | 娄底 | 第101组 | 465 | 35729 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第104组 | 464 | 36254 |
| 湖南工学院 | 衡阳 | 第101组 | 464 | 36254 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第806组(预科班)(面向城步县) | 463 | 36799 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第102组 | 463 | 36799 |
| 湘南学院 | 郴州 | 第808组(预科班)(面向湘西自治州) | 463 | 36799 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 湘潭 | 第101组 | 463 | 36799 |
| 湖南理工学院 | 岳阳 | 第120组 | 462 | 37363 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第801组(预科班)(面向全省) | 462 | 37363 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第814组(预科班)(面向麻阳县) | 462 | 37363 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第819组(预科班)(面向通道县) | 462 | 37363 |
| 湖南科技学院 | 永州 | 第801组(预科班)(面向全省) | 462 | 37363 |
| 湖南科技学院 | 永州 | 第814组(预科班)(面向芷江县) | 462 | 37363 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第801组(预科班)(面向全省) | 462 | 37363 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第811组(预科班)(面向武陵源区) | 462 | 37363 |
| 湘南学院 | 郴州 | 第801组(预科班)(面向全省) | 462 | 37363 |
| 湖南医药学院 | 怀化 | 第101组 | 462 | 37363 |
| 湖南师范大学树达学院 | 长沙 | 第103组 | 462 | 37363 |
| 湖南科技学院 | 永州 | 第804组(预科班)(面向武陵源区) | 461 | 37952 |
| 湖南科技学院 | 永州 | 第809组(预科班)(面向江华县) | 461 | 37952 |
| 湖南科技学院 | 永州 | 第812组(预科班)(面向麻阳县) | 461 | 37952 |
| 湖南科技学院 | 永州 | 第817组(预科班)(面向通道县) | 461 | 37952 |
| 湖南科技学院 | 永州 | 第818组(预科班)(面向湘西自治州) | 461 | 37952 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第804组(预科班)(面向洞口县) | 461 | 37952 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第826组(预科班)(面向麻阳县) | 461 | 37952 |
| 湖南师范大学树达学院 | 长沙 | 第101组 | 461 | 37952 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第817组(预科班)(面向靖州县) | 460 | 38497 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第802组(预科班)(面向隆回县) | 460 | 38497 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第812组(预科班)(面向江华县) | 460 | 38497 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第817组(预科班)(面向会同县) | 460 | 38497 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第820组(预科班)(面向湘西自治州) | 460 | 38497 |
| 湖南科技学院 | 永州 | 第806组(预科班)(面向桑植县) | 460 | 38497 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第807组(预科班)(面向城步县) | 460 | 38497 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第831组(预科班)(面向通道县) | 460 | 38497 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第832组(预科班)(面向湘西自治州) | 460 | 38497 |
| 湖南师范大学树达学院 | 长沙 | 第102组 | 460 | 38497 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 湘潭 | 第103组 | 460 | 38497 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第808组(预科班)(面向武陵源区) | 459 | 39015 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第810组(预科班)(面向桑植县) | 459 | 39015 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第810组(预科班)(面向永定区) | 459 | 39015 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第813组(预科班)(面向桑植县) | 459 | 39015 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第827组(预科班)(面向新晃县) | 459 | 39015 |
| 湖南财政经济学院 | 长沙 | 第U09组(楚怡工匠) | 459 | 39015 |
| 长沙理工大学城南学院 | 长沙 | 第101组 | 459 | 39015 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第815组(预科班)(面向新晃县) | 458 | 39550 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第816组(预科班)(面向芷江县) | 458 | 39550 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第818组(预科班)(面向靖州县) | 458 | 39550 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第809组(预科班)(面向石门县) | 458 | 39550 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第830组(预科班)(面向靖州县) | 458 | 39550 |
| 湘南学院 | 郴州 | 第803组(预科班)(面向石门县) | 458 | 39550 |
| 湖南财政经济学院 | 长沙 | 第208组(中外合作) | 458 | 39550 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 湘潭 | 第102组 | 458 | 39550 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 湘潭 | 第101组 | 458 | 39550 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第805组(预科班)(面向绥宁县) | 457 | 40114 |
| 湖南科技学院 | 永州 | 第803组(预科班)(面向永定区) | 457 | 40114 |
| 湖南科技学院 | 永州 | 第816组(预科班)(面向靖州县) | 457 | 40114 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第806组(预科班)(面向绥宁县) | 457 | 40114 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第819组(预科班)(面向江华县) | 457 | 40114 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第820组(预科班)(面向蓝山县) | 457 | 40114 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第807组(预科班)(面向永定区) | 456 | 40697 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第803组(预科班)(面向隆回县) | 456 | 40697 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第823组(预科班)(面向洪江市) | 456 | 40697 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 长沙 | 第101组 | 456 | 40697 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 衡阳 | 第102组 | 456 | 40697 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 衡阳 | 第103组 | 456 | 40697 |
| 湖南工商大学 | 长沙 | 第211组(中外合作) | 454 | 41792 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第813组(预科班)(面向沅陵县) | 454 | 41792 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第828组(预科班)(面向芷江县) | 454 | 41792 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第815组(预科班)(面向汝城县) | 453 | 42365 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第103组 | 452 | 42935 |
| 湖南科技学院 | 永州 | 第813组(预科班)(面向新晃县) | 452 | 42935 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 长沙 | 第102组 | 452 | 42935 |
| 南华大学船山学院 | 衡阳 | 第101组 | 452 | 42935 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 长沙 | 第102组 | 452 | 42935 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 衡阳 | 第101组 | 452 | 42935 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第804组(预科班)(面向汉寿县) | 451 | 43473 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 长沙 | 第102组 | 451 | 43473 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 岳阳 | 第101组 | 451 | 43473 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 常德 | 第102组 | 451 | 43473 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 常德 | 第101组 | 450 | 44050 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第816组(预科班)(面向会同县) | 449 | 44600 |
| 湖南科技学院 | 永州 | 第815组(预科班)(面向会同县) | 449 | 44600 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第803组(预科班)(面向鼎城区) | 448 | 45174 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第829组(预科班)(面向会同县) | 448 | 45174 |
| 湖南医药学院 | 怀化 | 第102组 | 448 | 45174 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 长沙 | 第101组 | 448 | 45174 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 长沙 | 第101组 | 447 | 45769 |
| 吉首大学张家界学院 | 张家界 | 第101组 | 446 | 46324 |
| 吉首大学张家界学院 | 张家界 | 第103组 | 446 | 46324 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第806组(预科班)(面向石门县) | 445 | 46920 |
| 湖南第一师范学院 | 长沙 | 第210组(中外合作) | 445 | 46920 |
| 湖南工业大学科技学院 | 株洲 | 第101组 | 445 | 46920 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 岳阳 | 第102组 | 445 | 46920 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第804组(预科班)(面向新宁县) | 444 | 47518 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第816组(预科班)(面向道县) | 444 | 47518 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 岳阳 | 第103组 | 444 | 47518 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第813组(预科班)(面向双牌县) | 443 | 48114 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第825组(预科班)(面向辰溪县) | 443 | 48114 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 湘潭 | 第101组 | 443 | 48114 |
| 湖南工业大学科技学院 | 株洲 | 第102组 | 442 | 48714 |
| 吉首大学张家界学院 | 张家界 | 第102组 | 442 | 48714 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 湘潭 | 第103组 | 442 | 48714 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第808组(预科班)(面向慈利县) | 441 | 49303 |
| 湖南科技学院 | 永州 | 第802组(预科班)(面向石门县) | 441 | 49303 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 湘潭 | 第102组 | 441 | 49303 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第809组(预科班)(面向慈利县) | 439 | 50536 |
| 湘潭理工学院 | 湘潭 | 第101组 | 439 | 50536 |
| 湖南科技学院 | 永州 | 第805组(预科班)(面向慈利县) | 438 | 51131 |
| 湖南人文科技学院 | 娄底 | 第202组(中外合作) | 438 | 51131 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第810组(预科班)(面向道县) | 436 | 52324 |
| 湖南应用技术学院 | 常德 | 第101组 | 436 | 52324 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第821组(预科班)(面向祁阳市) | 435 | 52935 |
| 湘南学院 | 郴州 | 第103组 | 435 | 52935 |
| 湖南应用技术学院 | 常德 | 第102组 | 435 | 52935 |
| 湘南学院 | 郴州 | 第807组(预科班)(面向北湖区) | 434 | 53570 |
| 湖南科技学院 | 永州 | 第810组(预科班)(面向蓝山县) | 433 | 54175 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第822组(预科班)(面向中方县) | 433 | 54175 |
| 湖南软件职业技术大学 | 湘潭 | 第101组 | 433 | 54175 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第805组(预科班)(面向新宁县) | 432 | 54789 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第812组(预科班)(面向慈利县) | 431 | 55422 |
| 湘南学院 | 郴州 | 第805组(预科班)(面向慈利县) | 431 | 55422 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第811组(预科班)(面向江永县) | 430 | 56041 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第824组(预科班)(面向沅陵县) | 429 | 56649 |
| 湖南涉外经济学院 | 长沙 | 第101组 | 429 | 56649 |
| 湖南科技学院 | 永州 | 第808组(预科班)(面向江永县) | 426 | 58468 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第818组(预科班)(面向江永县) | 424 | 59731 |
| 湖南科技学院 | 永州 | 第811组(预科班)(面向沅陵县) | 421 | 61591 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第802组(预科班)(面向炎陵县) | 407 | 70442 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第803组(预科班)(面向洞口县) | 405 | 71732 |
| 湖南科技学院 | 永州 | 第807组(预科班)(面向宁远县) | 398 | 76215 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第817组(预科班)(面向宁远县) | 385 | 84792 |
| 学校名 | 城市 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南工商大学 | 长沙 | 第107组 | 546 | 8480 |
| 湖南工商大学 | 长沙 | 第108组 | 544 | 8986 |
| 湖南工商大学 | 长沙 | 第109组 | 543 | 9273 |
| 湖南工商大学 | 长沙 | 第110组 | 535 | 11623 |
| 湖南第一师范学院 | 长沙 | 第319组(国家专项) | 534 | 11901 |
| 湖南第一师范学院 | 长沙 | 第111组 | 533 | 12221 |
| 湖南第一师范学院 | 长沙 | 第424组(地方专项) | 533 | 12221 |
| 湖南第一师范学院 | 长沙 | 第109组 | 526 | 14620 |
| 湖南第一师范学院 | 长沙 | 第423组(地方专项) | 525 | 15010 |
| 湖南工商大学 | 长沙 | 第319组(国家专项) | 524 | 15427 |
| 湖南第一师范学院 | 长沙 | 第318组(国家专项) | 521 | 16647 |
| 衡阳师范学院 | 衡阳 | 第113组 | 519 | 17448 |
| 湖南理工学院 | 岳阳 | 第107组 | 519 | 17448 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第113组 | 519 | 17448 |
| 南华大学 | 衡阳 | 第419组(地方专项) | 516 | 18710 |
| 衡阳师范学院 | 衡阳 | 第112组 | 516 | 18710 |
| 湖南工商大学 | 长沙 | 第421组(地方专项) | 514 | 19520 |
| 南华大学 | 衡阳 | 第312组(国家专项) | 514 | 19520 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第114组 | 513 | 19990 |
| 南华大学 | 衡阳 | 第104组 | 513 | 19990 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第115组 | 511 | 20863 |
| 衡阳师范学院 | 衡阳 | 第423组(地方专项) | 510 | 21331 |
| 长沙学院 | 长沙 | 第114组 | 509 | 21842 |
| 衡阳师范学院 | 衡阳 | 第111组 | 508 | 22354 |
| 湖南理工学院 | 岳阳 | 第106组 | 507 | 22821 |
| 长沙学院 | 长沙 | 第113组 | 506 | 23339 |
| 长沙师范学院 | 长沙 | 第107组 | 504 | 24402 |
| 长沙师范学院 | 长沙 | 第105组 | 504 | 24402 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第112组 | 502 | 25490 |
| 衡阳师范学院 | 衡阳 | 第621组(定向西藏就业) | 501 | 26042 |
| 湖南财政经济学院 | 长沙 | 第111组 | 501 | 26042 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第105组 | 501 | 26042 |
| 湖南科技学院 | 永州 | 第102组 | 501 | 26042 |
| 湖南城市学院 | 益阳 | 第124组 | 497 | 28190 |
| 长沙师范学院 | 长沙 | 第106组 | 497 | 28190 |
| 湖南城市学院 | 益阳 | 第123组 | 497 | 28190 |
| 湖南警察学院 | 长沙 | 第101组 | 496 | 28713 |
| 湖南财政经济学院 | 长沙 | 第104组 | 496 | 28713 |
| 湖南财政经济学院 | 长沙 | 第112组 | 496 | 28713 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第101组 | 494 | 29846 |
| 湖南财政经济学院 | 长沙 | 第102组 | 493 | 30425 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第106组 | 492 | 30954 |
| 湖南城市学院 | 益阳 | 第122组 | 492 | 30954 |
| 长沙师范学院 | 长沙 | 第615组(定向西藏就业) | 492 | 30954 |
| 湖南医药学院 | 怀化 | 第103组 | 492 | 30954 |
| 湖南第一师范学院 | 长沙 | 第210组(中外合作) | 492 | 30954 |
| 湖南人文科技学院 | 娄底 | 第103组 | 491 | 31506 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第103组 | 490 | 32084 |
| 湖南工程学院 | 湘潭 | 第105组 | 490 | 32084 |
| 湘南学院 | 郴州 | 第102组 | 490 | 32084 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第101组 | 489 | 32700 |
| 湖南科技学院 | 永州 | 第101组 | 488 | 33310 |
| 湖南财政经济学院 | 长沙 | 第208组(中外合作) | 488 | 33310 |
| 湖南工商大学 | 长沙 | 第211组(中外合作) | 488 | 33310 |
| 湖南工学院 | 衡阳 | 第101组 | 485 | 35106 |
| 怀化学院 | 怀化 | 第102组 | 485 | 35106 |
| 湖南女子学院 | 长沙 | 第109组 | 483 | 36363 |
| 湖南人文科技学院 | 娄底 | 第101组 | 483 | 36363 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第102组 | 482 | 37001 |
| 湘南学院 | 郴州 | 第103组 | 482 | 37001 |
| 湖南医药学院 | 怀化 | 第101组 | 481 | 37672 |
| 湖南师范大学树达学院 | 长沙 | 第103组 | 481 | 37672 |
| 湖南医药学院 | 怀化 | 第102组 | 480 | 38350 |
| 湖南师范大学树达学院 | 长沙 | 第101组 | 479 | 39001 |
| 湖南师范大学树达学院 | 长沙 | 第102组 | 479 | 39001 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 湘潭 | 第101组 | 478 | 39655 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 湘潭 | 第103组 | 478 | 39655 |
| 长沙理工大学城南学院 | 长沙 | 第101组 | 478 | 39655 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 湘潭 | 第102组 | 477 | 40340 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第103组 | 477 | 40340 |
| 湖南人文科技学院 | 娄底 | 第202组(中外合作) | 477 | 40340 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 湘潭 | 第101组 | 476 | 41017 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 衡阳 | 第102组 | 476 | 41017 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 衡阳 | 第103组 | 476 | 41017 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 长沙 | 第101组 | 474 | 42362 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 衡阳 | 第101组 | 474 | 42362 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 常德 | 第102组 | 474 | 42362 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 长沙 | 第102组 | 473 | 43069 |
| 南华大学船山学院 | 衡阳 | 第101组 | 472 | 43774 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 长沙 | 第102组 | 471 | 44473 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 常德 | 第101组 | 471 | 44473 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 长沙 | 第101组 | 469 | 45861 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 长沙 | 第101组 | 468 | 46532 |
| 吉首大学张家界学院 | 张家界 | 第102组 | 468 | 46532 |
| 吉首大学张家界学院 | 张家界 | 第101组 | 466 | 47979 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 岳阳 | 第102组 | 466 | 47979 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 岳阳 | 第103组 | 465 | 48694 |
| 湖南工业大学科技学院 | 株洲 | 第101组 | 464 | 49377 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 湘潭 | 第101组 | 463 | 50084 |
| 湘潭理工学院 | 湘潭 | 第101组 | 462 | 50808 |
| 湖南应用技术学院 | 常德 | 第101组 | 458 | 53599 |
| 湖南软件职业技术大学 | 湘潭 | 第101组 | 458 | 53599 |
| 湖南应用技术学院 | 常德 | 第102组 | 456 | 55002 |
| 湖南涉外经济学院 | 长沙 | 第101组 | 451 | 58471 |
| 学校名 | 城市 | 专业组 | 2021分数 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南工商大学 | 长沙 | 第108组 | 565 | 6763 |
| 湖南工商大学 | 长沙 | 第107组 | 561 | 7684 |
| 湖南工商大学 | 长沙 | 第110组 | 555 | 9297 |
| 湖南第一师范学院 | 长沙 | 第111组 | 549 | 11132 |
| 湖南理工学院 | 岳阳 | 第107组 | 548 | 11469 |
| 湖南第一师范学院 | 长沙 | 第424组(地方专项) | 545 | 12483 |
| 湖南工商大学 | 长沙 | 第421组(地方专项) | 545 | 12483 |
| 湖南第一师范学院 | 长沙 | 第109组 | 545 | 12483 |
| 湖南第一师范学院 | 长沙 | 第423组(地方专项) | 544 | 12763 |
| 南华大学 | 衡阳 | 第418组(地方专项) | 543 | 13121 |
| 湖南第一师范学院 | 长沙 | 第319组(国家专项) | 543 | 13121 |
| 湖南工商大学 | 长沙 | 第319组(国家专项) | 543 | 13121 |
| 南华大学 | 衡阳 | 第104组 | 541 | 13864 |
| 衡阳师范学院 | 衡阳 | 第112组 | 539 | 14665 |
| 湖南第一师范学院 | 长沙 | 第318组(国家专项) | 537 | 15391 |
| 南华大学 | 衡阳 | 第311组(国家专项) | 537 | 15391 |
| 衡阳师范学院 | 衡阳 | 第113组 | 537 | 15391 |
| 衡阳师范学院 | 衡阳 | 第423组(地方专项) | 536 | 15769 |
| 湖南理工学院 | 岳阳 | 第106组 | 535 | 16190 |
| 衡阳师范学院 | 衡阳 | 第621组(定向西藏就业) | 533 | 16977 |
| 衡阳师范学院 | 衡阳 | 第111组 | 533 | 16977 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第113组 | 532 | 17380 |
| 长沙学院 | 长沙 | 第113组 | 532 | 17380 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第114组 | 531 | 17834 |
| 长沙学院 | 长沙 | 第114组 | 531 | 17834 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第115组 | 530 | 18275 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第112组 | 527 | 19669 |
| 湖南财政经济学院 | 长沙 | 第112组 | 526 | 20160 |
| 湖南财政经济学院 | 长沙 | 第101组 | 521 | 22558 |
| 长沙师范学院 | 长沙 | 第105组 | 521 | 22558 |
| 湖南财政经济学院 | 长沙 | 第104组 | 521 | 22558 |
| 湖南城市学院 | 益阳 | 第123组 | 520 | 23030 |
| 湖南城市学院 | 益阳 | 第124组 | 519 | 23534 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第801组(预科班)(面向全省) | 519 | 23534 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第810组(预科班)(面向道县) | 519 | 23534 |
| 邵阳学院 | 邵阳 | 第105组 | 518 | 24004 |
| 湖南警察学院 | 长沙 | 第101组 | 517 | 24485 |
| 湖南科技学院 | 永州 | 第102组 | 517 | 24485 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第807组(预科班)(面向永定区) | 517 | 24485 |
| 湖南工程学院 | 湘潭 | 第105组 | 517 | 24485 |
| 湖南工商大学 | 长沙 | 第211组(中外合作) | 514 | 26040 |
| 湖南文理学院 | 常德 | 第808组(预科班)(面向慈利县) | 514 | 26040 |
