瞧一瞧:安徽理科一分一段表-位次排名查询
2020安徽理科一分一段表-位次排名查询
2020年高考填报志愿时,安徽理科一分一段表是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
通过安徽理科一分一段表我们可以查看自己的分数位次排名以及查询2020年某学校最低分位次对应2020年是多少分,因为在招生计划不大变的情况下,最低分位次变化就不大,这是填报志愿非常重要的参考数据。
以下是安徽教育考试院最新发布的2020安徽理科一分一段表,供大家查询:
安徽省2020年普通高等学校招生统一考试考生成绩分档表 科类:理工(含艺术、体育类考生,不含已录取考生、少年班等考生) (含全国性加分,不含地方性加分)    
分数   人数   累计人数   分数   人数   累计人数   分数   人数   累计人数   分数   人数   累计人数   分数   人数   累计人数    
685及以上   55   55   648   86   1462   611   276   7439   574   442   20359   537   677   42149    
684   2   57   647   89   1551   610   248   7687   573   485   20844   536   691   42840    
683   14   71   646   93   1644   609   244   7931   572   506   21350   535   732   43572    
682   6   77   645   93   1737   608   271   8202   571   474   21824   534   794   44366    
681   5   82   644   81   1818   607   248   8450   570   466   22290   533   789   45155    
680   12   94   643   88   1906   606   300   8750   569   458   22748   532   731   45886    
679   11   105   642   89   1995   605   267   9017   568   511   23259   531   793   46679    
678   14   119   641   108   2103   604   286   9303   567   528   23787   530   766   47445    
677   15   134   640   108   2211   603   278   9581   566   546   24333   529   740   48185    
676   14   148   639   122   2333   602   264   9845   565   502   24835   528   797   48982    
675   12   160   638   121   2454   601   268   10113   564   510   25345   527   790   49772    
674   18   178   637   106   2560   600   293   10406   563   530   25875   526   812   50584    
673   22   200   636   123   2683   599   305   10711   562   553   26428   525   799   51383    
672   24   224   635   128   2811   598   301   11012   561   547   26975   524   783   52166    
671   30   254   634   124   2935   597   314   11326   560   526   27501   523   838   53004    
670   37   291   633   134   3069   596   310   11636   559   564   28065   522   804   53808    
669   28   319   632   137   3206   595   295   11931   558   585   28650   521   794   54602    
668   26   345   631   154   3360   594   329   12260   557   582   29232   520   830   55432    
667   39   384   630   158   3518   593   338   12598   556   571   29803   519   836   56268    
666   27   411   629   165   3683   592   362   12960   555   544   30347   518   832   57100    
665   27   438   628   169   3852   591   344   13304   554   592   30939   517   849   57949    
664   36   474   627   168   4020   590   369   13673   553   648   31587   516   835   58784    
663   47   521   626   148   4168   589   369   14042   552   575   32162   515   839   59623    
662   48   569   625   192   4360   588   375   14417   551   594   32756   514   907   60530    
661   42   611   624   195   4555   587   413   14830   550   625   33381   513   893   61423    
660   41   652   623   197   4752   586   388   15218   549   620   34001   512   850   62273    
659   56   708   622   184   4936   585   383   15601   548   665   34666   511   867   63140    
658   48   756   621   188   5124   584   403   16004   547   595   35261   510   868   64008    
657   52   808   620   212   5336   583   422   16426   546   658   35919   509   927   64935    
656   63   871   619   200   5536   582   394   16820   545   669   36588   508   925   65860    
655   46   917   618   219   5755   581   410   17230   544   671   37259   507   897   66757    
654   64   981   617   219   5974   580   434   17664   543   678   37937   506   923   67680    
653   72   1053   616   194   6168   579   413   18077   542   679   38616   505   907   68587    
652   84   1137   615   237   6405   578   438   18515   541   697   39313   504   932   69519    
651   69   1206   614   242   6647   577   458   18973   540   703   40016   503   994   70513    
650   82   1288   613   250   6897   576   463   19436   539   758   40774   502   932   71445    
649   88   1376   612   266   7163   575   481   19917   538   698   41472   501   982   72427    
                                              
分数   人数   累计人数   分数   人数   累计人数   分数   人数   累计人数   分数   人数   累计人数   分数   人数   累计人数    
500   921   73348   463   1092   112824   426   916   151057   389   587   179889   352   377   198715    
499   972   74320   462   1082   113906   425   963   152020   388   611   180500   351   382   199097    
498   1023   75343   461   1198   115104   424   945   152965   387   657   181157   350   386   199483    
497   1025   76368   460   1103   116207   423   894   153859   386   612   181769   349   371   199854    
496   1051   77419   459   1093   117300   422   915   154774   385   610   182379   348   400   200254    
495   994   78413   458   1078   118378   421   949   155723   384   596   182975   347   385   200639    
494   1040   79453   457   1124   119502   420   925   156648   383   582   183557   346   404   201043    
493   992   80445   456   1095   120597   419   861   157509   382   627   184184   345   407   201450    
492   1066   81511   455   1078   121675   418   852   158361   381   590   184774   344   361   202011    
491   998   82509   454   1103   122778   417   875   159236   380   562   185336   343   371   202082    
490   969   83478   453   1039   123817   416   855   160091   379   590   185926   342   343   202525    
489   1035   84513   452   1090   124907   415   861   160952   378   502   186428   341   338   202863    
488   1096   85609   451   1121   126028   414   878   161830   377   559   186987   340   350   203213    
487   996   86605   450   1016   127044   413   801   162631   376   543   187530   339   339   203552    
486   1099   87704   449   1097   128141   412   793   163424   375   533   188063   338   366   203918    
485   1076   88780   448   1089   129230   411   798   164222   374   524   188587   337   368   204286    
484   1040   89820   447   1098   130328   410   789   165011   373   517   189104   336   315   204601    
483   1079   90899   446   1097   131425   409   807   165818   372   527   189631   335   309   204910    
482   1064   91963   445   1019   132444   408   810   166628   371   529   190160   334   344   205254    
481   1065   93028   444   977   133421   407   770   167398   370   498   190658   333   311   205565    
480   1075   94103   443   1039   134460   406   791   168189   369   512   191170   332   324   205889    
479   1057   95160   442   992   135452   405   727   168916   368   523   191693   331   301   206190    
478   1093   96253   441   974   136426   404   730   169646   367   456   192149   330   336   206526    
477   1073   97326   440   1020   137446   403   748   170394   366   486   192635   329   336   206862    
476   1153   98479   439   978   138424   402   731   171125   365   461   193096   328   319   207181    
475   1153   99632   438   1004   139428   401   726   171851   364   456   193552   327   316   207497    
474   1076   100708   437   1013   140441   400   678   172529   363   454   194006   326   307   207804    
473   1051   101759   436   1011   141452   399   699   173228   362   477   194483   325   306   208110    
472   1117   102876   435   983   142435   398   706   173934   361   466   194949   324   293   208403    
471   1116   103992   434   958   143393   397   712   174646   360   466   195415   323   282   208685    
470   1113   105105   433   996   144389   396   697   175343   359   425   195840   322   290   208975    
469   1055   106160   432   994   145383   395   668   176011   358   456   196296   321   256   209231    
468   1134   107294   431   946   146329   394   672   176683   357   416   196712   320   306   209537    
467   1079   108373   430   997   147326   393   676   177359   356   427   197139   319   257   209794    
466   1127   109500   429   971   148297   392   641   178000   355   411   197550   318   272   210066    
465   1120   110620   428   949   149246   391   694   178694   354   381   197931   317   271   210337    
464   1112   111732   427   895   150141   390   608   179302   353   407   198338   316   260   210597    
                                              
分数   人数   累计人数   分数   人数   累计人数   分数   人数   累计人数   分数   人数   累计人数             
315   267   210864   278   157   218221   241   73   222319   204   34   224225             
314   266   211130   277   129   218350   240   79   222398   203   33   224258             
313   256   211386   276   146   218496   239   75   222473   202   26   224284             
312   257   211643   275   136   218632   238   70   222543   201   19   224303             
311   226   211869   274   147   218779   237   76   222619   200及以下   4746   229049             
310   235   212104   273   134   218913   236   76   222695                      
309   245   212349   272   127   219040   235   66   222761                      
308   229   212578   271   152   219192   234   72   222833                      
307   242   212820   270   130   219322   233   74   222907                      
306   223   213043   269   123   219445   232   66   222973                      
305   211   213254   268   123   219568   231   57   223030                      
304   222   213476   267   125   219693   230   57   223087                      
303   221   213697   266   122   219815   229   61   223148                      
302   215   213912   265   116   219931   228   55   223203                      
301   192   214104   264   129   220060   227   55   223258                      
300   226   214330   263   128   220208   226   51   223309                      
299   212   214542   262   107   220295   225   47   223356                      
298   166   214708   261   108   220403   224   54   223410                      
297   192   214900   260   95   220498   223   56   223466                      
296   185   215085   259   112   220610   222   46   223512                      
295   187   215272   258   97   220707   221   42   223554                      
294   204   215476   257   112   220819   220   35   223589                      
293   217   215693   256   99   220918   219   50   223639                      
292   182   215875   255   123   221041   218   39   223678                      
291   204   216079   254   95   221136   217   38   223716                      
290   178   216257   253   104   221240   216   48   223764                      
289   195   216452   252   113   221353   215   34   223798                      
288   160   216612   251   107   221460   214   42   223840                      
287   177   216789   250   95   221555   213   29   223869                      
286   158   216947   249   88   221643   212   43   223912                      
285   164   217111   248   93   221736   211   49   223961                      
284   167   217278   247   101   221837   210   44   224005                      
283   174   217452   246   98   221935   209   38   224043                      
282   146   217598   245   77   222012   208   37   224080                      
281   174   217772   244   77   222089   207   34   224114                      
280   138   217910   243   83   222172   206   38   224152                      
279   154   218064   242   74   222246   205   39   224191                      
本文地址:http://53.55jiaoyu.com/show-60984.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.赶紧的反义词是什么;赶紧的反义词是什么二年级下册
 - 12.NYFS是什么意思NYFS是什么英文的缩写(nyfs是什么意思nyfs是什么英文的缩写)
 - 13.计算机及应用(计算机及应用和计算机科学与技术)
 - 14.往年武昌职业学院新生缴费指南
 - 15.陂陀是什么意思陂陀的解释是什么(稚子的稚是什么意思)
 - 16.什么拂面成语(什么拂面成语四字词语二年级)
 - 17.孝顺父母的经典句子,感恩父母的一句话简短
 - 18.冯骥才苏七块为什么立这个规矩
 - 19.石家庄28中(石家庄28中2023年5月九年级模拟)
 - 20.深圳大学,分数线预测预测(深圳大学分数线预测预测往年录取分数线预测预测)
 - 21.如何当好班组长;如何当好班组长ppt
 - 22.福建省德化职业技术学校简介
 - 23.99朵玫瑰代表什么意思(9999朵玫瑰代表什么意思)
 - 24.今天,我们比任何时候都更接近梦想
 - 25.佛山科学技术学院是一本还是二本?是几本?在全国排名多少?
 - 26.如厕是什么意思;休闲如厕是什么意思
 - 27.电气自动化就业前景(石家庄铁道大学电气自动化就业前景)
 - 28.咸阳师范学院怎么样 好不好
 - 29.cdr文件用什么打开、cdr文件用什么打开电脑
 - 30.辽宁婚假最新规定,辽宁婚嫁国家规定多少天,,, 
 - 31.中国十大性闻(往年中国性氏排行)
 - 32.2023信阳职业技术学院招生计划-各专业招生人数是多少
 - 33.河北师范大学汇华学院(汇华学院:智慧教育新时代)
 - 34.鲸鱼的寓意,鲸鱼相关介绍
 - 35.女生适合学什么专业,就业好的专业排名榜前十
 - 36.形容描写语言的四字成语(形容语言描写的四字词语有哪些)
 - 37.计算机编程是干什么的
 - 38.公共管理硕士非全日制报考要求(有哪些条件?需要注意什么)
 - 39.荨麻草的花语及象征意义
 - 40.妇幼保健医学(妇幼保健医学专业就业方向与就业前景)
 - 41.科学论文怎么写—四年级科学论文怎么写
 - 42.什么是汇率,什么是汇率风险
 - 43.留言条怎么写_留言条怎么写,小学生二年级上册
 - 44.莘怎么读-莘怎么读莘莘学子是什么意思
 - 45.商鞅的妻子是谁(为什么商鞅遭车裂而秦人不怜)
 - 46.报关与国际货运(报关与国际货运专升本升什么专业)
 - 47.中原工学院在全国的排名,中原工学院在省内排名
 - 48.什么一字值千金上一句(什么一字值千金上一句通知怎么改)
 - 49.国考考什么(国考考什么科目和内容)
 - 50.唐山大地震时间预测发生的时间预测是多少(唐山大地震时间预测发生的时间预测是多少啊)
 - 51.own是什么意思_owe是什么意思
 - 52.往年辽宁统招专升本官网(辽宁专升本院校)
 - 53.长治文化艺术学校(长治文化艺术学校是公办还是民办)
 - 54.吉林市中学排名前十,吉林市最好的中学名单及排名
 - 55.经典的报山名绕口令
 - 56.ae是什么职位;ae是什么职位的缩写
 - 57.2022河北省含专科的公办本科大学-河北本科专科都有的大学排名
 - 58.高锰酸钾制取氧气(高锰酸钾制取氧气试管口略向下倾斜的原因)
 - 59.阳光语录暖人心一句话,成熟励志的经典语录
 - 60.常见的食品干燥剂(常见的食品干燥剂有哪些化学式)
 - 51.桐城师范高等专科学校公共文化服务与管理专业专业可以选择哪些就业方向
 - 52.安徽关于卫校的大专学校
 - 53.安徽读跨境电子商务专业可以到哪些学校
 - 54.安徽广播电视中等专业学校往年招生计划
 - 55.芜湖机械工程学校怎么样 学校地址在哪里
 - 56.安徽学前教育中专职校排名
 - 57.2023年安庆美术设计专业中专学校推荐,哪所学校好(安庆有哪些公办职高学校)
 - 58.阜阳颍东区能拆到哪里,颍东区又有大动作
 - 59.铜陵市民航科技学校2023年招生对象有哪些_好么
 - 60.合肥哪个铁路学校好
 - 61.六安2023年初中生能考卫校吗
 - 62.六安2023年关于卫校的大专学校
 - 63.六安2023年初中生考什么卫校
 - 64.六安2023年初中生能读什么卫校
 - 65.六安2023年哪些大专学校有卫校
 - 66.六安2023年女生学卫校好找工作吗
 - 67.六安2023年卫校最好学校
 - 68.六安2023年卫校专科学校
 - 69.六安2023年女生学卫校
 - 70.六安2023年卫校大专录取分数线预测
 

