浙江分数线预测最低的本科大学,附最低的本科批大学名单
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 浙江大学 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
| 2 | 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 3 | 浙江工业大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 4 | 浙江理工大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 5 | 浙江海洋大学 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
| 6 | 浙江农林大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 7 | 温州医科大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
| 8 | 浙江中医药大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 9 | 浙江师范大学 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | |
| 10 | 杭州师范大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 11 | 湖州师范学院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
| 12 | 绍兴文理学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 本科 | |
| 13 | 台州学院 | 浙江省 | 台州市 | 本科 | |
| 14 | 温州大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
| 15 | 丽水学院 | 浙江省 | 丽水市 | 本科 | |
| 16 | 浙江工商大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 17 | 嘉兴学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | |
| 18 | 中国美术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 19 | 中国计量大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 20 | 浙江万里学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
| 21 | 浙江科技学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 22 | 宁波工程学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
| 23 | 浙江水利水电学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 24 | 浙江财经大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 25 | 浙江警察学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 26 | 衢州学院 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
| 27 | 宁波大学 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
| 28 | 浙江传媒学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 29 | 浙江树人学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 30 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
| 31 | 宁波财经学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
| 32 | 浙大城市学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 33 | 浙大宁波理工学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
| 34 | 杭州医学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 35 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
| 36 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 37 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
| 38 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
| 39 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 40 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 41 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
| 42 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
| 43 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 44 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 45 | 湖州学院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
| 46 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
| 47 | 温州理工学院 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
| 48 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 49 | 嘉兴南湖学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | |
| 50 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 51 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
| 52 | 温州商学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
| 53 | 同济大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
| 54 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
| 55 | 浙江外国语学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 56 | 浙江音乐学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 57 | 西湖大学 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 58 | 浙江药科职业大学 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
| 59 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 中外合作办学 |
| 60 | 温州肯恩大学 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 中外合作办学 |
1、
一、温州肯恩大学2021年最低录取位次统计1、2021年温州肯恩大学在湖北历史的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为12724;
2、2021年温州肯恩大学在河南理科的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为111038;
3、2021年温州肯恩大学在四川理科的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为82994;
4、2021年温州肯恩大学在福建物理的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为50732;
5、2021年温州肯恩大学在安徽理科的最低录取分数线为501分,对应的录取位次为77982;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 570 | 9783 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 569 | 17053 |
| 2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 561 | 12724 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 558 | 22987 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 557 | 9706 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 542 | 11454 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 541 | 18278 |
| 2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 535 | 16387 |
| 2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 534 | 27425 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 534 | 83339 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 532 | 15547 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 530 | 10245 |
| 2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 529 | 11289 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 527 | 43040 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 524 | 101197 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 524 | 54863 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 524 | 34554 |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 524 | 48472 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 522 | 111038 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
| 2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 518 | 30434 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 517 | 27408 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 515 | 68155 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 509 | 73695 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 505 | 50732 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 501 | 77982 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 501 | 85523 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 499 | 14016 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 498 | 137312 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 490 | 72618 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 487 | 44466 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 480 | 7138 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 458 | 25024 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 451 | 132831 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 449 | 56110 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 418 | 37682 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | |||||
1、2020年温州肯恩大学在江西文科的最低录取分数线为549分,对应的录取位次为10075;
2、2020年温州肯恩大学在安徽文科的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为17862;
3、2020年温州肯恩大学在湖北文科的最低录取分数线为536分,对应的录取位次为11375;
4、2020年温州肯恩大学在湖北理科的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为54896;
5、2020年温州肯恩大学在辽宁理科的最低录取分数线为362分,对应的录取位次为100798;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53756 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 570 | 11678 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 568 | 81694 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 558 | 9782 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 556 | 22087 |
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 554 | 9242 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 553 | 76713 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 550 | 102795 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 549 | 10075 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 545 | 17862 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 30791 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 537 | 13592 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 536 | 11375 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 536 | 11117 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 43925 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 529 | 81375 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 521 | 54896 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 516 | 82150 |
| 2020 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 513 | 14817 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 本科提前批(非军检) | 511 | 95151 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 507 | 74168 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 501 | 41574 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 496 | 42107 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 492 | 43756 |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 488 | 7722 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 484 | 43161 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 466 | 52773 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 458 | 38255 |
| 2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 454 | 26319 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 418 | 185788 |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 362 | 100798 |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 347 | 83058 |
| 2020 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 343 | 19608 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | |||||
1、2019年温州肯恩大学在四川理科的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为44454;
2、2019年温州肯恩大学在云南文科的最低录取分数线为566分,对应的录取位次为8412;
3、2019年温州肯恩大学在湖北文科的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为8234;
4、2019年温州肯恩大学在重庆理科的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为32602;
5、2019年温州肯恩大学在云南理科的最低录取分数线为538分,对应的录取位次为32333;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 585 | 44454 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 581 | 8300 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 581 | 8300 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 576 | 7676 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 573 | 5557 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 570 | 9670 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 569 | 10040 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 566 | 8412 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 566 | 8412 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 563 | 9195 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 562 | 42418 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 557 | 8234 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 551 | 14347 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 551 | 24587 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 549 | 47833 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 549 | 47833 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 548 | 8822 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 546 | 8985 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 544 | 8120 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 540 | 32602 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 538 | 64379 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 538 | 32333 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 538 | 32333 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 536 | 36094 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 533 | 28923 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 532 | 45821 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 532 | 4158 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 527 | 38695 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 526 | 22472 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 495 | 45340 |
| 2019 | 上海 | 综合 | 本科批 | 489 | 18037 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 487 | 85229 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 474 | 42119 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 359 | 44011 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 348 | 12002 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | |||||
2、
一、宁波诺丁汉大学2021年最低录取位次统计1、2021年宁波诺丁汉大学在海南综合的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为15085;
2、2021年宁波诺丁汉大学在四川文科的最低录取分数线为562分,对应的录取位次为9661;
3、2021年宁波诺丁汉大学在广东历史的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为19690;
4、2021年宁波诺丁汉大学在广西文科的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为7752;
5、2021年宁波诺丁汉大学在湖南物理的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为47864;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 9784 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 594 | 13777 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 584 | 15712 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 583 | 15939 |
| 2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 582 | 2673 |
| 2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 582 | 7215 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 582 | 6761 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 578 | 40775 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 576 | 13882 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 573 | 44882 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 573 | 5721 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 573 | 9720 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 572 | 16090 |
| 2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 571 | 7260 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 15085 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 15085 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 569 | 30796 |
| 2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 568 | 11119 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 568 | 31351 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 567 | 13092 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 565 | 13403 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 562 | 9661 |
| 2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 559 | 5564 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 558 | 48969 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 556 | 10065 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 556 | 35269 |
| 2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 551 | 10641 |
| 2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 549 | 11287 |
| 2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 548 | 19690 |
| 2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 548 | 11627 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 548 | 11291 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 545 | 14809 |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 545 | 38535 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 32072 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 543 | 17073 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 543 | 7752 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 541 | 32989 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 88238 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 538 | 48634 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 535 | 30474 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 534 | 84459 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 532 | 3658 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 528 | 57906 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 526 | 8159 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 526 | 10117 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 526 | 35079 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 523 | 26659 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 523 | 10776 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 517 | 12039 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 514 | 71997 |
| 2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 511 | 34488 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 506 | 81500 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 502 | 8026 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 478 | - |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 473 | 7874 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 469 | 41407 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 466 | 45868 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 464 | 20396 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 447 | 31799 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 416 | 38341 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 405 | - |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | |||||
1、2020年宁波诺丁汉大学在天津综合的最低录取分数线为599分,对应的录取位次为14497;
2、2020年宁波诺丁汉大学在河北文科的最低录取分数线为562分,对应的录取位次为12193;
3、2020年宁波诺丁汉大学在河南理科的最低录取分数线为551分,对应的录取位次为101503;
4、2020年宁波诺丁汉大学在贵州理科的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为36916;
5、2020年宁波诺丁汉大学在海南综合的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为36545;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 8189 |
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 606 | 13067 |
| 2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 601 | 9065 |
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 599 | 14497 |
| 2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 597 | 9676 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 52113 |
| 2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 594 | 10167 |
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 591 | 4089 |
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 591 | 16202 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 6808 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 本科提前批(非军检) | 574 | 35719 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 571 | 53981 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科批 | 566 | 4651 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 562 | 12193 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 561 | 33393 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 559 | 2336 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 559 | 9556 |
| 2020 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 558 | 3450 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 557 | 7867 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 556 | 22087 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 556 | 23655 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 556 | 3851 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 554 | 18611 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 554 | 7370 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 551 | 101503 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 550 | 8944 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 34935 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 544 | 18341 |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 544 | 2033 |
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 541 | 4633 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 541 | 78675 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 538 | 13204 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 537 | 10888 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 536 | 34320 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 529 | 81375 |
| 2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 527 | 9550 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 525 | 74347 |
| 2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 523 | 10431 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 523 | - |
| 2020 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 522 | 12485 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 519 | 17350 |
| 2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 516 | 11954 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 507 | 74168 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 505 | 39600 |
| 2020 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 500 | 9910 |
| 2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 498 | 17628 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 495 | 36916 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 495 | 27336 |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 494 | 7091 |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 469 | 7819 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 463 | 36545 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 463 | 36545 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 463 | 36545 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 458 | 35874 |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 457 | 60900 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 457 | 58397 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 450 | - |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 446 | 67942 |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 347 | 83058 |
| 2020 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 343 | 19608 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | |||||
1、2019年宁波诺丁汉大学在浙江综合的最低录取分数线为617分,对应的录取位次为31565;
2、2019年宁波诺丁汉大学在新疆理科的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为5595;
3、2019年宁波诺丁汉大学在甘肃文科的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为4765;
4、2019年宁波诺丁汉大学在上海综合的最低录取分数线为530分,对应的录取位次为8892;
5、2019年宁波诺丁汉大学在江苏文科的最低录取分数线为356分,对应的录取位次为7934;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 694 | 1395 |
| 2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 617 | 31565 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 616 | 23896 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 615 | 6072 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 607 | 8974 |
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 605 | 1722 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 601 | 4215 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 601 | 4215 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 594 | 2892 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 593 | 3905 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 591 | 4018 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 591 | 4018 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 587 | 12786 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 586 | 23534 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 586 | 23534 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2842 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 585 | 4253 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 584 | 3595 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 582 | 26841 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 582 | 5839 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 16401 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 16401 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 577 | 7495 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 577 | 1872 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 576 | 6019 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 575 | 14678 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 575 | 8300 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 570 | 14876 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 569 | 5637 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5316 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 564 | 4886 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 564 | 19432 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 10715 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 564 | 22006 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 563 | 23195 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 562 | 26222 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 562 | 2792 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 562 | 16810 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 562 | 5939 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 559 | 2239 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 558 | 1359 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 556 | 1929 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 555 | 2395 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 552 | 4239 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 550 | 14574 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 549 | 10524 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 547 | 2205 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 18088 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 63318 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 539 | 5595 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 537 | 4765 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 534 | 12371 |
