山东艺术类统考一分一段表【专业成绩】

山东艺术类统考一分一段表是广大艺术类生和家长朋友们十分关心的问题,以下是山东教育考试部门发布的2020山东艺术类统考一分一段表【专业成绩】,供大家参考:
分数 本段人数 累计人数
293 2 2
292 2 4
291 2 6
290 2 8
289 3 11
288 4 15
287 5 20
286 10 30
285 15 45
284 17 62
283 15 77
282 18 95
281 29 124
280 20 144
279 31 175
278 43 218
277 47 265
276 55 320
275 51 371
274 59 430
273 93 523
272 88 611
271 96 707
270 118 825
269 128 953
268 159 1112
267 183 1295
266 183 1478
265 184 1662
264 177 1839
263 215 2054
262 237 2291
261 261 2552
260 315 2867
259 287 3154
258 313 3467
257 346 3813
256 420 4233
255 396 4629
254 321 4950
253 339 5289
252 439 5728
251 538 6266
250 504 6770
249 420 7190
248 410 7600
247 556 8156
246 693 8849
245 658 9507
244 519 10026
243 454 10480
242 610 11090
241 840 11930
240 813 12743
239 594 13337
238 479 13816
237 716 14532
236 914 15446
235 943 16389
234 639 17028
233 523 17551
232 708 18259
231 936 19195
230 1037 20232
229 713 20945
228 563 21508
227 737 22245
226 1066 23311
225 1076 24387
224 782 25169
223 572 25741
222 798 26539
221 1029 27568
220 1008 28576
219 762 29338
218 578 29916
217 871 30787
216 1038 31825
215 966 32791
214 659 33450
213 609 34059
212 871 34930
211 984 35914
210 855 36769
209 631 37400
208 554 37954
207 784 38738
206 928 39666
205 718 40384
204 550 40934
203 597 41531
202 778 42309
201 759 43068
200 597 43665
199 454 44119
198 552 44671
197 667 45338
196 598 45936
195 453 46389
194 443 46832
193 453 47285
192 514 47799
191 489 48288
190 399 48687
189 354 49041
188 369 49410
187 358 49768
186 366 50134
185 286 50420
184 213 50633
183 239 50872
182 236 51108
181 239 51347
180 191 51538
179 155 51693
178 131 51824
177 164 51988
176 162 52150
175 128 52278
174 122 52400
173 95 52495
172 81 52576
171 77 52653
170 60 52713
169 61 52774
168 73 52847
167 68 52915
166 48 52963
165 44 53007
164 49 53056
163 59 53115
162 48 53163
161 46 53209
160 39 53248
159 39 53287
158 52 53339
157 49 53388
156 36 53424
155 33 53457
154 36 53493
153 40 53533
152 29 53562
151 38 53600
150 44 53644
149 39 53683
148 34 53717
147 44 53761
146 32 53793
145 33 53826
144 29 53855
143 28 53883
142 18 53901
141 34 53935
140 21 53956
139 28 53984
138 20 54004
137 16 54020
136 18 54038
135 11 54049
134 11 54060
133 15 54075
132 10 54085
131 8 54093
130 9 54102
129 10 54112
128 14 54126
127 10 54136
126 11 54147
125 15 54162
124 13 54175
123 15 54190
122 11 54201
121 9 54210
120 8 54218
119 6 54224
118 7 54231
117 15 54246
116 16 54262
115 12 54274
114 12 54286
113 6 54292
112 12 54304
111 5 54309
110 6 54315
109 9 54324
108 3 54327
107 10 54337
106 4 54341
105 3 54344
104 10 54354
103 4 54358
102 4 54362
101 3 54365
100 3 54368
99 4 54372
98 2 54374
97 1 54375
96 4 54379
95 4 54383
94 3 54386
93 4 54390
92 2 54392
91 1 54393
90 2 54395
89 3 54398
88 3 54401
87 3 54404
86 1 54405
84 2 54407
83 1 54408
82 1 54409
81 4 54413
80 3 54416
79 2 54418
77 3 54421
75 5 54426
73 1 54427
72 2 54429
71 3 54432
67 1 54433
66 1 54434
63 1 54435
62 2 54437
61 1 54438
60 1 54439
57 1 54440
56 1 54441
53 1 54442
51 1 54443
50 1 54444
46 1 54445
45 1 54446
44 1 54447
43 1 54448
42 1 54449
41 1 54450
40 1 54451
37 1 54452
27 1 54453
26 1 54454
0 201 54655
分数 本段人数 累计人数
259 1 1
257 1 2
256 1 3
254 1 4
251 1 5
250 1 6
248 1 7
247 3 10
246 9 19
245 6 25
244 6 31
243 14 45
242 16 61
241 11 72
240 20 92
239 31 123
238 34 157
237 41 198
236 50 248
235 50 298
234 64 362
233 65 427
232 107 534
231 112 646
230 102 748
229 158 906
228 157 1063
227 186 1249
226 187 1436
225 210 1646
224 236 1882
223 243 2125
222 275 2400
221 295 2695
220 292 2987
219 298 3285
218 318 3603
217 340 3943
216 325 4268
215 303 4571
214 316 4887
213 320 5207
212 312 5519
211 323 5842
210 302 6144
209 302 6446
208 309 6755
207 306 7061
206 271 7332
205 260 7592
204 254 7846
203 228 8074
202 216 8290
201 207 8497
200 189 8686
199 199 8885
198 181 9066
197 177 9243
196 169 9412
195 161 9573
194 157 9730
193 127 9857
192 102 9959
191 128 10087
190 100 10187
189 119 10306
188 110 10416
187 100 10516
186 97 10613
185 96 10709
184 84 10793
183 79 10872
182 76 10948
181 80 11028
180 60 11088
179 65 11153
178 63 11216
177 54 11270
176 47 11317
175 55 11372
174 45 11417
173 45 11462
172 39 11501
171 36 11537
170 45 11582
169 34 11616
168 37 11653
167 30 11683
166 30 11713
165 31 11744
164 43 11787
163 31 11818
162 30 11848
161 17 11865
160 20 11885
159 17 11902
158 18 11920
157 22 11942
156 14 11956
155 18 11974
154 19 11993
153 9 12002
152 14 12020
151 11 12027
150 21 12048
149 6 12054
148 11 12065
147 10 12075
146 11 12086
145 8 12094
144 7 12101
143 10 12111
142 8 12119
141 4 12123
140 4 12127
139 8 12135
138 8 12143
137 6 12149
136 8 12157
135 7 12164
134 5 12169
133 4 12173
132 5 12178
131 6 12184
130 1 12185
129 3 12188
128 5 12193
127 3 12196
126 6 12202
125 3 12205
124 6 12211
123 8 12219
122 4 12223
121 7 12230
120 2 12232
119 1 12233
118 5 12238
117 2 12240
116 2 12242
115 1 12243
114 5 12248
113 2 12250
112 4 12254
111 5 12259
110 1 12260
109 2 12262
108 2 12264
107 2 12266
106 4 12270
105 5 12275
104 3 12278
103 1 12279
101 1 12280
100 5 12285
99 4 12289
98 4 12293
97 2 12295
95 1 12296
94 2 12298
93 3 12301
90 2 12303
89 1 12304
88 1 12305
87 1 12306
86 2 12308
85 1 12309
84 1 12310
81 3 12313
80 2 12315
79 1 12316
78 1 12317
77 2 12319
76 1 12320
74 1 12321
73 3 12324
72 1 12325
71 1 12326
70 2 12328
69 1 12329
68 1 12330
67 2 12332
66 1 12333
65 1 12334
64 2 12336
63 1 12337
62 1 12338
60 5 12343
59 2 12345
58 2 12347
57 1 12348
56 2 12350
54 2 12352
53 2 12354
52 2 12356
50 2 12358
47 1 12359
44 3 12362
42 3 12365
41 1 12366
40 1 12367
39 1 12368
38 1 12369
37 2 12371
36 2 12373
35 1 12374
34 1 12375
33 2 12377
32 2 12379
31 1 12380
30 1 12381
29 1 12382
28 1 12383
25 4 12387
24 1 12388
23 1 12389
22 1 12390
20 2 12392
19 2 12394
18 2 12396
17 1 12397
15 2 12399
11 1 12400
10 1 12401
0 261 12662
本文地址:http://53.55jiaoyu.com/show-82052.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.廊坊燕京职业技术学院怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条)
- 12.10画的字有哪些(十笔画的字适合取名字男孩)
- 13.吉林工程技术师范学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(往年参考)
- 14.山西财经大学华商学院教务管理系统登录入口、成绩查询网上选课查分
- 15.仰恩大学是几本怎么样,是一本吗
- 16.iPhone11和iPhoneX哪个好-iPhone11和iPhoneX测评
- 17.科技学校(科技学校和职业学校有什么区别)
- 18.以“严格要求自己”为话题作文600字最新2篇
- 19.大大世界歌词谐音大大世界歌词中文歌词(大大世界歌词英文歌词翻译)
- 20.夸奖一个男人工作能力强的句子
- 21.have用法(英语吃eat、have用法)
- 22.硁硁然小人哉什么意思
- 23.苹果13信号不好什么原因,为什么我的iPhone的信号总是不满格移动的
- 24.郑州树青医学院(郑州树青医学院中等专业学校怎么样)
- 25.中国四大医学院是哪几个(中国最好的四个医院)
- 26.合川太和(合川太和医院属于什么医院)
- 27.华东理工大学是985吗,有哪些优势专业
- 28.加拿大女王大学世界排名往年(加拿大女王大学排名参考)
- 29.食品安全专业(食品安全专业技术人员和食品安全管理人员)
- 30.育才集团(育才集团山海学校怎么样)
- 31.高中艺术学校排名(艺术高中学校有哪些)
- 32.水寨中学(水寨中学录取分数线预测2023小升初)
- 33.11131(1113151719找规律计算)
- 34.西南交通大学排名往年最新排名全国第37名
- 35.武皇开边意未已全句及释义
- 36.沈阳理工大学排名(沈阳理工大学排名为什么很低)
- 37.往年湖南高考试卷及参考答案(各科完整汇总)
- 38.抚顺人口总数,抚顺最新常住人口和外来人数数量统计
- 39.浙江科技学院更名失败?浙江科技学院升大学?
- 40.词语解释:韵事的意思是什么
- 41.tumble dry是什么意思
- 42.技术经济与管理为啥冷门,好不好就业
- 43.防灾减灾工作开展情况汇报材料(精选两篇)
- 44.临水是哪个省的城市(临水是哪个省的城市-,本地宝)
- 45.唐传奇中的女性形象分析
- 46.生长痛究竟是单腿还是双腿呢分析
- 47.贯彻落实八项规定实施细则全文
- 48.大连普兰店招聘网,大连普兰店人才就业网
- 49.true和truly的区别
- 50.2023沧州正业涉外旅游职业技术学校简介(学校简介/学校怎么样)
- 51.鸡兔同笼题10道及答案
- 52.武汉体育学院体育科技学院排名(最新)
- 53.fairy是什么意思
- 54.土耳其是那里(土耳其那里打仗了吗去的话安全吗)
- 55.吴江宾馆(吴江宾馆是几星级酒店)
- 56.沸石为什么能防止暴沸
- 57.中公教育专升本培训班价格表(中公教育专升本好不好)
- 58.井冈山大学教务处,jwc.jgsu.edu.cn
- 59.握手的作文600字10篇(握手***作文600字初中)
- 60.C2H6O:C2H6O2是什么,结构简式是什么,有哪些性质
- 51.2024年山东哪里有职高学校名单(山东有哪些职高学校)
- 52.2024年山东职高教学质量评估(山东省高等职业院校办学质量年度考核结果)
- 53.2024年职高退学还能上普高吗山东(职高退学还能上普高吗山东大学)
- 54.2024年山东临沂技校职高招生(山东临沂技校职高招生电话号码)
- 55.2024年山东职高可以选日语吗(山东职高可以选日语吗知乎)
- 56.2024年山东中职高考总分多少录取(山东职业中专高考)
- 57.2024年中考失利读职高好吗山东(中考失利读普高还是职高)
- 58.2024年山东聊城公办职高哪个好(聊城公办职高学校有哪些)
- 59.风电成山东第三大电源,电源三大烂是哪些
- 60.山东化工职业学院精细化工技术专业怎么样?都要学些什么?
- 61.山东力明科技职业学院怎么样、好不好
- 62.菏泽国花中等职业学校有什么专业
- 63.山东体育学院体育经济专业招生简章及要求_山东体育学院招生
- 64.济宁济邹路改造都路过哪里,济邹路收费站什么时候取消
- 65.威海职业学院排名在全国排名第几?威海职业学院排名往年
- 66.风传花信至 伊始花盛世 ——潍坊赏春攻略来了
- 67.潍坊市技师学院汽车检测与维修专业招生简章及要求_潍坊市技师学院招生
- 68.潍坊科技学院电气工程及其自动化专业招生简章及要求_潍坊科技学院招生
- 69.山东一女孩闹脾气躺地上打滚,看到妈妈的做法,网友:不愧是90后
- 70.东营市往年职工养老保险基数 往年养老保险的基数怎么算的

