往年中国传媒大学艺术类专业与统考科类对照表
以下是关于2021中国传媒大学艺术类专业与统考科类对照表的介绍
按教育部要求,考生若报考省级统考已涵盖的专业,须省级统考合格。若同一省份同一专业(招考方向)对应多个省统考子科类,考生须至少参加其中一个子科类的省统考。
中国传媒大学2021年艺术类本科专业与省统考子科类对照关系
| 省市 | 专业(招考方向) | 省统考子科类名称 |
| 北京 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
| 北京 | 播音与主持艺术(双语播音主持方向) | 无省级统考 |
| 北京 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 无省级统考 |
| 北京 | 广播电视编导(全媒体摄制方向) | 无省级统考 |
| 北京 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 无省级统考 |
| 北京 | 戏剧影视文学 | 无省级统考 |
| 北京 | 戏剧影视导演 | 无省级统考 |
| 北京 | 表演 | 无省级统考 |
| 北京 | 摄影 | 无省级统考 |
| 北京 | 影视摄影与制作 | 无省级统考 |
| 北京 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 美术学与设计学类 |
| 北京 | 戏剧影视美术设计 | 美术学与设计学类 |
| 北京 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 美术学与设计学类 |
| 北京 | 动画 | 美术学与设计学类 |
| 北京 | 动画(游戏艺术方向) | 美术学与设计学类 |
| 北京 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 无省级统考 |
| 北京 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 无省级统考 |
| 北京 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 无省级统考 |
| 北京 | 录音艺术(录音工程方向) | 无省级统考 |
| 北京 | 录音艺术(音响导演方向) | 无省级统考 |
| 北京 | 音乐学(音乐传播方向) | 无省级统考 |
| 北京 | 音乐学(音乐编辑方向) | 无省级统考 |
| 北京 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 无省级统考 |
| 北京 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 无省级统考 |
| 北京 | 表演(音乐剧双学位班) | 无省级统考 |
| 天津 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术专业 |
| 天津 | 播音与主持艺术(双语播音主持方向) | 播音与主持艺术专业 |
| 天津 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 戏剧与影视学类 |
| 天津 | 广播电视编导(全媒体摄制方向) | 戏剧与影视学类 |
| 天津 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 戏剧与影视学类 |
| 天津 | 戏剧影视文学 | 戏剧与影视学类 |
| 天津 | 戏剧影视导演 | 戏剧与影视学类 |
| 天津 | 表演 | 无省级统考 |
| 天津 | 摄影 | 无省级统考 |
| 天津 | 影视摄影与制作 | 无省级统考 |
| 天津 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 美术及设计学类 |
| 天津 | 戏剧影视美术设计 | 美术及设计学类 |
| 天津 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 美术及设计学类 |
| 天津 | 动画 | 美术及设计学类 |
| 天津 | 动画(游戏艺术方向) | 美术及设计学类 |
| 天津 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 无省级统考 |
| 天津 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 无省级统考 |
| 天津 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 无省级统考 |
| 天津 | 录音艺术(录音工程方向) | 无省级统考 |
| 天津 | 录音艺术(音响导演方向) | 无省级统考 |
| 天津 | 音乐学(音乐传播方向) | 无省级统考 |
| 天津 | 音乐学(音乐编辑方向) | 无省级统考 |
| 天津 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 无省级统考 |
| 天津 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 无省级统考 |
| 天津 | 表演(音乐剧双学位班) | 无省级统考 |
| 河北 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
| 河北 | 播音与主持艺术(双语播音主持方向) | 无省级统考 |
| 河北 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 无省级统考 |
| 河北 | 广播电视编导(全媒体摄制方向) | 无省级统考 |
| 河北 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 无省级统考 |
| 河北 | 戏剧影视文学 | 无省级统考 |
| 河北 | 戏剧影视导演 | 无省级统考 |
| 河北 | 表演 | 无省级统考 |
| 河北 | 摄影 | 无省级统考 |
| 河北 | 影视摄影与制作 | 无省级统考 |
| 河北 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 美术 |
| 河北 | 戏剧影视美术设计 | 美术 |
| 河北 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 美术 |
| 河北 | 动画 | 美术 |
| 河北 | 动画(游戏艺术方向) | 美术 |
| 河北 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 无省级统考 |
| 河北 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 无省级统考 |
| 河北 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 无省级统考 |
| 河北 | 录音艺术(录音工程方向) | 无省级统考 |
| 河北 | 录音艺术(音响导演方向) | 无省级统考 |
| 河北 | 音乐学(音乐传播方向) | 器乐 |
| 河北 | 音乐学(音乐传播方向) | 声乐 |
| 河北 | 音乐学(音乐编辑方向) | 器乐 |
| 河北 | 音乐学(音乐编辑方向) | 声乐 |
| 河北 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 器乐 |
| 河北 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 声乐 |
| 河北 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 声乐 |
| 河北 | 表演(音乐剧双学位班) | 无省级统考 |
| 山西 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
| 山西 | 播音与主持艺术(双语播音主持方向) | 无省级统考 |
| 山西 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 无省级统考 |
| 山西 | 广播电视编导(全媒体摄制方向) | 无省级统考 |
| 山西 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 无省级统考 |
| 山西 | 戏剧影视文学 | 无省级统考 |
| 山西 | 戏剧影视导演 | 无省级统考 |
| 山西 | 表演 | 表演(本科) |
| 山西 | 摄影 | 无省级统考 |
| 山西 | 影视摄影与制作 | 无省级统考 |
| 山西 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 美术学类(本科) |
| 山西 | 戏剧影视美术设计 | 美术学类(本科) |
| 山西 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 美术学类(本科) |
| 山西 | 动画 | 美术学类(本科) |
| 山西 | 动画(游戏艺术方向) | 美术学类(本科) |
| 山西 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 无省级统考 |
| 山西 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 无省级统考 |
| 山西 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 无省级统考 |
| 山西 | 录音艺术(录音工程方向) | 无省级统考 |
| 山西 | 录音艺术(音响导演方向) | 无省级统考 |
| 山西 | 音乐学(音乐传播方向) | 音乐学类(本科) |
| 山西 | 音乐学(音乐编辑方向) | 音乐学类(本科) |
| 山西 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 音乐学类(本科) |
| 山西 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 音乐学类(本科) |
| 山西 | 表演(音乐剧双学位班) | 表演(本科) |
| 内蒙古 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
| 内蒙古 | 播音与主持艺术(双语播音主持方向) | 无省级统考 |
| 内蒙古 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 汉授编导 |
| 内蒙古 | 广播电视编导(全媒体摄制方向) | 汉授编导 |
| 内蒙古 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 汉授编导 |
| 内蒙古 | 戏剧影视文学 | 汉授编导 |
| 内蒙古 | 戏剧影视导演 | 汉授编导 |
| 内蒙古 | 表演 | 无省级统考 |
| 内蒙古 | 摄影 | 无省级统考 |
| 内蒙古 | 影视摄影与制作 | 无省级统考 |
| 内蒙古 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 汉授美术 |
| 内蒙古 | 戏剧影视美术设计 | 汉授美术 |
| 内蒙古 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 汉授美术 |
| 内蒙古 | 动画 | 汉授美术 |
| 内蒙古 | 动画(游戏艺术方向) | 汉授美术 |
| 内蒙古 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 汉授美术 |
| 内蒙古 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 汉授美术 |
| 内蒙古 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 无省级统考 |
| 内蒙古 | 录音艺术(录音工程方向) | 无省级统考 |
| 内蒙古 | 录音艺术(音响导演方向) | 无省级统考 |
| 内蒙古 | 音乐学(音乐传播方向) | 汉授音乐 |
| 内蒙古 | 音乐学(音乐编辑方向) | 汉授音乐 |
| 内蒙古 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 汉授音乐 |
| 内蒙古 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 汉授音乐 |
| 内蒙古 | 表演(音乐剧双学位班) | 无省级统考 |
| 辽宁 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 |
| 辽宁 | 播音与主持艺术(双语播音主持方向) | 播音与主持艺术 |
| 辽宁 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 广播电视编导 |
| 辽宁 | 广播电视编导(全媒体摄制方向) | 广播电视编导 |
| 辽宁 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 广播电视编导 |
| 辽宁 | 戏剧影视文学 | 戏剧影视文学 |
| 辽宁 | 戏剧影视导演 | 戏剧影视导演 |
| 辽宁 | 表演 | 表演 |
| 辽宁 | 摄影 | 无省级统考 |
| 辽宁 | 影视摄影与制作 | 无省级统考 |
| 辽宁 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 美术类 |
| 辽宁 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
| 辽宁 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 美术类 |
| 辽宁 | 动画 | 美术类 |
| 辽宁 | 动画(游戏艺术方向) | 美术类 |
| 辽宁 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 无省级统考 |
| 辽宁 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 无省级统考 |
| 辽宁 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 无省级统考 |
| 辽宁 | 录音艺术(录音工程方向) | 无省级统考 |
| 辽宁 | 录音艺术(音响导演方向) | 无省级统考 |
| 辽宁 | 音乐学(音乐传播方向) | 无省级统考 |
| 辽宁 | 音乐学(音乐编辑方向) | 无省级统考 |
| 辽宁 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 无省级统考 |
| 辽宁 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 声乐演唱(流行) |
| 辽宁 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 声乐演唱(美声) |
| 辽宁 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 声乐演唱(民声) |
| 辽宁 | 表演(音乐剧双学位班) | 表演 |
| 吉林 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
| 吉林 | 播音与主持艺术(双语播音主持方向) | 无省级统考 |
| 吉林 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 无省级统考 |
| 吉林 | 广播电视编导(全媒体摄制方向) | 无省级统考 |
| 吉林 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 无省级统考 |
| 吉林 | 戏剧影视文学 | 无省级统考 |
| 吉林 | 戏剧影视导演 | 无省级统考 |
| 吉林 | 表演 | 无省级统考 |
| 吉林 | 摄影 | 无省级统考 |
| 吉林 | 影视摄影与制作 | 无省级统考 |
| 吉林 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 美术与设计学类 |
| 吉林 | 戏剧影视美术设计 | 美术与设计学类 |
| 吉林 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 美术与设计学类 |
| 吉林 | 动画 | 美术与设计学类 |
| 吉林 | 动画(游戏艺术方向) | 美术与设计学类 |
| 吉林 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 无省级统考 |
| 吉林 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 无省级统考 |
| 吉林 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 无省级统考 |
| 吉林 | 录音艺术(录音工程方向) | 无省级统考 |
| 吉林 | 录音艺术(音响导演方向) | 无省级统考 |
| 吉林 | 音乐学(音乐传播方向) | 音乐学 |
| 吉林 | 音乐学(音乐编辑方向) | 音乐学 |
| 吉林 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 无省级统考 |
| 吉林 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 音乐表演声乐方向 |
| 吉林 | 表演(音乐剧双学位班) | 无省级统考 |
| 黑龙江 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 |
| 黑龙江 | 播音与主持艺术(双语播音主持方向) | 播音与主持艺术 |
| 黑龙江 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 广播电视编导 |
| 黑龙江 | 广播电视编导(全媒体摄制方向) | 广播电视编导 |
| 黑龙江 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 广播电视编导 |
| 黑龙江 | 戏剧影视文学 | 无省级统考 |
| 黑龙江 | 戏剧影视导演 | 无省级统考 |
| 黑龙江 | 表演 | 无省级统考 |
| 黑龙江 | 摄影 | 无省级统考 |
| 黑龙江 | 影视摄影与制作 | 无省级统考 |
| 黑龙江 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 美术类 |
| 黑龙江 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
| 黑龙江 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 美术类 |
| 黑龙江 | 动画 | 美术类 |
| 黑龙江 | 动画(游戏艺术方向) | 美术类 |
| 黑龙江 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 无省级统考 |
| 黑龙江 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 无省级统考 |
| 黑龙江 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 无省级统考 |
| 黑龙江 | 录音艺术(录音工程方向) | 无省级统考 |
| 黑龙江 | 录音艺术(音响导演方向) | 无省级统考 |
| 黑龙江 | 音乐学(音乐传播方向) | 音乐学 |
| 黑龙江 | 音乐学(音乐编辑方向) | 音乐学 |
| 黑龙江 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 无省级统考 |
| 黑龙江 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 声乐表演 |
| 黑龙江 | 表演(音乐剧双学位班) | 无省级统考 |
| 上海 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 |
| 上海 | 播音与主持艺术(双语播音主持方向) | 播音与主持艺术类 |
| 上海 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 编导类 |
| 上海 | 广播电视编导(全媒体摄制方向) | 编导类 |
| 上海 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 编导类 |
| 上海 | 戏剧影视文学 | 编导类 |
| 上海 | 戏剧影视导演 | 编导类 |
| 上海 | 表演 | 表演类 |
| 上海 | 摄影 | 无省级统考 |
| 上海 | 影视摄影与制作 | 无省级统考 |
| 上海 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 美术与设计学类 |
| 上海 | 戏剧影视美术设计 | 美术与设计学类 |
| 上海 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 美术与设计学类 |
| 上海 | 动画 | 美术与设计学类 |
| 上海 | 动画(游戏艺术方向) | 美术与设计学类 |
| 上海 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 无省级统考 |
| 上海 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 无省级统考 |
| 上海 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 无省级统考 |
| 上海 | 录音艺术(录音工程方向) | 无省级统考 |
| 上海 | 录音艺术(音响导演方向) | 无省级统考 |
| 上海 | 音乐学(音乐传播方向) | 音乐学类(音乐学) |
| 上海 | 音乐学(音乐编辑方向) | 音乐学类(音乐学) |
| 上海 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 无省级统考 |
| 上海 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 音乐学类(音乐学) |
| 上海 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 音乐学类(音乐表演—声乐) |
| 上海 | 表演(音乐剧双学位班) | 表演类 |
| 江苏 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
| 江苏 | 播音与主持艺术(双语播音主持方向) | 无省级统考 |
| 江苏 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 编导 |
| 江苏 | 广播电视编导(全媒体摄制方向) | 编导 |
| 江苏 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 编导 |
| 江苏 | 戏剧影视文学 | 无省级统考 |
| 江苏 | 戏剧影视导演 | 无省级统考 |
| 江苏 | 表演 | 无省级统考 |
| 江苏 | 摄影 | 无省级统考 |
| 江苏 | 影视摄影与制作 | 无省级统考 |
| 江苏 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 美术 |
| 江苏 | 戏剧影视美术设计 | 无省级统考 |
| 江苏 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 美术 |
| 江苏 | 动画 | 无省级统考 |
| 江苏 | 动画(游戏艺术方向) | 无省级统考 |
| 江苏 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 无省级统考 |
| 江苏 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 无省级统考 |
| 江苏 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 无省级统考 |
| 江苏 | 录音艺术(录音工程方向) | 无省级统考 |
| 江苏 | 录音艺术(音响导演方向) | 无省级统考 |
| 江苏 | 音乐学(音乐传播方向) | 音乐 |
| 江苏 | 音乐学(音乐编辑方向) | 音乐 |
| 江苏 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 音乐 |
| 江苏 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 音乐 |
| 江苏 | 表演(音乐剧双学位班) | 无省级统考 |
| 浙江 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 |
| 浙江 | 播音与主持艺术(双语播音主持方向) | 播音主持类 |
| 浙江 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 编导类 |
| 浙江 | 广播电视编导(全媒体摄制方向) | 编导类 |
| 浙江 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 编导类 |
| 浙江 | 戏剧影视文学 | 编导类 |
| 浙江 | 戏剧影视导演 | 编导类 |
| 浙江 | 表演 | 影视表演类 |
| 浙江 | 摄影 | 摄制类 |
| 浙江 | 影视摄影与制作 | 摄制类 |
| 浙江 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 美术类 |
| 浙江 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
| 浙江 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 美术类 |
| 浙江 | 动画 | 美术类 |
| 浙江 | 动画(游戏艺术方向) | 美术类 |
| 浙江 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 无省级统考 |
| 浙江 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 无省级统考 |
| 浙江 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 无省级统考 |
| 浙江 | 录音艺术(录音工程方向) | 无省级统考 |
| 浙江 | 录音艺术(音响导演方向) | 无省级统考 |
| 浙江 | 音乐学(音乐传播方向) | 音乐类 |
| 浙江 | 音乐学(音乐编辑方向) | 音乐类 |
| 浙江 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 音乐类 |
| 浙江 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 音乐类 |
| 浙江 | 表演(音乐剧双学位班) | 影视表演类 |
| 安徽 | 播音与主持艺术 | 模块一(播音与主持艺术等) |
| 安徽 | 播音与主持艺术(双语播音主持方向) | 模块一(播音与主持艺术等) |
| 安徽 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
| 安徽 | 广播电视编导(全媒体摄制方向) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
| 安徽 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
| 安徽 | 戏剧影视文学 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
| 安徽 | 戏剧影视导演 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
| 安徽 | 戏剧影视导演 | 模块五(表演、导演等) |
| 安徽 | 表演 | 模块五(表演、导演等) |
| 安徽 | 摄影 | 模块七(美术学、设计学等) |
| 安徽 | 摄影 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
| 安徽 | 影视摄影与制作 | 模块七(美术学、设计学等) |
| 安徽 | 影视摄影与制作 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
| 安徽 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 模块七(美术学、设计学等) |
| 安徽 | 戏剧影视美术设计 | 模块七(美术学、设计学等) |
| 安徽 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 模块七(美术学、设计学等) |
| 安徽 | 动画 | 模块七(美术学、设计学等) |
| 安徽 | 动画(游戏艺术方向) | 模块七(美术学、设计学等) |
| 安徽 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 模块七(美术学、设计学等) |
| 安徽 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
| 安徽 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 模块七(美术学、设计学等) |
| 安徽 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
| 安徽 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 模块七(美术学、设计学等) |
| 安徽 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
| 安徽 | 录音艺术(录音工程方向) | 模块八(音乐表演、音乐学等) |
| 安徽 | 录音艺术(音响导演方向) | 模块八(音乐表演、音乐学等) |
| 安徽 | 音乐学(音乐传播方向) | 模块八(音乐表演、音乐学等) |
| 安徽 | 音乐学(音乐编辑方向) | 模块八(音乐表演、音乐学等) |
| 安徽 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 模块八(音乐表演、音乐学等) |
| 安徽 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 模块八(音乐表演、音乐学等) |
| 安徽 | 表演(音乐剧双学位班) | 模块五(表演、导演等) |
| 福建 | 播音与主持艺术 | 播音 |
| 福建 | 播音与主持艺术(双语播音主持方向) | 播音 |
| 福建 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 编导 |
| 福建 | 广播电视编导(全媒体摄制方向) | 编导 |
| 福建 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 编导 |
| 福建 | 戏剧影视文学 | 编导 |
| 福建 | 戏剧影视导演 | 编导 |
| 福建 | 表演 | 影视表演 |
| 福建 | 摄影 | 美术 |
| 福建 | 摄影 | 编导 |
| 福建 | 影视摄影与制作 | 美术 |
| 福建 | 影视摄影与制作 | 编导 |
| 福建 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 美术 |
| 福建 | 戏剧影视美术设计 | 美术 |
| 福建 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 美术 |
| 福建 | 动画 | 美术 |
| 福建 | 动画(游戏艺术方向) | 美术 |
| 福建 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 美术 |
| 福建 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 编导 |
| 福建 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 美术 |
| 福建 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 编导 |
| 福建 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 美术 |
| 福建 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 编导 |
| 福建 | 录音艺术(录音工程方向) | 音乐 |
| 福建 | 录音艺术(音响导演方向) | 音乐 |
| 福建 | 音乐学(音乐传播方向) | 音乐 |
| 福建 | 音乐学(音乐编辑方向) | 音乐 |
| 福建 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 音乐 |
| 福建 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 音乐 |
| 福建 | 表演(音乐剧双学位班) | 影视表演 |
| 江西 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 |
| 江西 | 播音与主持艺术(双语播音主持方向) | 播音与主持艺术 |
| 江西 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 戏剧影视文学(广播电视编导) |
| 江西 | 广播电视编导(全媒体摄制方向) | 戏剧影视文学(广播电视编导) |
| 江西 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 戏剧影视文学(广播电视编导) |
| 江西 | 戏剧影视文学 | 戏剧影视文学(广播电视编导) |
| 江西 | 戏剧影视导演 | 无省级统考 |
| 江西 | 表演 | 无省级统考 |
| 江西 | 摄影 | 无省级统考 |
| 江西 | 影视摄影与制作 | 无省级统考 |
| 江西 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 美术与设计学类 |
| 江西 | 戏剧影视美术设计 | 美术与设计学类 |
| 江西 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 美术与设计学类 |
| 江西 | 动画 | 美术与设计学类 |
| 江西 | 动画(游戏艺术方向) | 美术与设计学类 |
| 江西 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 无省级统考 |
| 江西 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 无省级统考 |
| 江西 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 无省级统考 |
| 江西 | 录音艺术(录音工程方向) | 无省级统考 |
| 江西 | 录音艺术(音响导演方向) | 无省级统考 |
| 江西 | 音乐学(音乐传播方向) | 音乐学类 |
| 江西 | 音乐学(音乐编辑方向) | 音乐学类 |
| 江西 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 无省级统考 |
| 江西 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 音乐学类 |
| 江西 | 表演(音乐剧双学位班) | 无省级统考 |
| 山东 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
| 山东 | 播音与主持艺术(双语播音主持方向) | 无省级统考 |
| 山东 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 文学编导类 |
| 山东 | 广播电视编导(全媒体摄制方向) | 文学编导类 |
| 山东 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 文学编导类 |
| 山东 | 戏剧影视文学 | 文学编导类 |
| 山东 | 戏剧影视导演 | 文学编导类 |
| 山东 | 表演 | 无省级统考 |
| 山东 | 摄影 | 无省级统考 |
| 山东 | 影视摄影与制作 | 无省级统考 |
| 山东 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 美术类 |
| 山东 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
| 山东 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 美术类 |
| 山东 | 动画 | 美术类 |
| 山东 | 动画(游戏艺术方向) | 美术类 |
| 山东 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 无省级统考 |
| 山东 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 无省级统考 |
| 山东 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 无省级统考 |
| 山东 | 录音艺术(录音工程方向) | 无省级统考 |
| 山东 | 录音艺术(音响导演方向) | 无省级统考 |
| 山东 | 音乐学(音乐传播方向) | 无省级统考 |
| 山东 | 音乐学(音乐编辑方向) | 无省级统考 |
| 山东 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 无省级统考 |
| 山东 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 无省级统考 |
| 山东 | 表演(音乐剧双学位班) | 无省级统考 |
| 河南 | 播音与主持艺术 | 播音与主持类 |
| 河南 | 播音与主持艺术(双语播音主持方向) | 播音与主持类 |
| 河南 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 编导制作类 |
| 河南 | 广播电视编导(全媒体摄制方向) | 编导制作类 |
| 河南 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 编导制作类 |
| 河南 | 戏剧影视文学 | 编导制作类 |
| 河南 | 戏剧影视导演 | 编导制作类 |
| 河南 | 表演 | 表演类 |
| 河南 | 摄影 | 美术类 |
| 河南 | 摄影 | 编导制作类 |
| 河南 | 影视摄影与制作 | 美术类 |
| 河南 | 影视摄影与制作 | 编导制作类 |
| 河南 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 美术类 |
| 河南 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
| 河南 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 美术类 |
| 河南 | 动画 | 美术类 |
| 河南 | 动画(游戏艺术方向) | 美术类 |
| 河南 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 美术类 |
| 河南 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 编导制作类 |
| 河南 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 美术类 |
| 河南 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 编导制作类 |
| 河南 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 美术类 |
| 河南 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 编导制作类 |
| 河南 | 录音艺术(录音工程方向) | 音乐类综合 |
| 河南 | 录音艺术(录音工程方向) | 编导制作类 |
| 河南 | 录音艺术(音响导演方向) | 音乐类综合 |
| 河南 | 录音艺术(音响导演方向) | 编导制作类 |
| 河南 | 音乐学(音乐传播方向) | 音乐类综合 |
| 河南 | 音乐学(音乐编辑方向) | 音乐类综合 |
| 河南 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 音乐类综合 |
| 河南 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 音乐类综合 |
| 河南 | 表演(音乐剧双学位班) | 表演类 |
| 湖北 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 |
| 湖北 | 播音与主持艺术(双语播音主持方向) | 播音与主持艺术 |
| 湖北 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 广播电视编导 |
| 湖北 | 广播电视编导(全媒体摄制方向) | 广播电视编导 |
| 湖北 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 广播电视编导 |
| 湖北 | 戏剧影视文学 | 无省级统考 |
| 湖北 | 戏剧影视导演 | 无省级统考 |
| 湖北 | 表演 | 表演 |
| 湖北 | 摄影 | 无省级统考 |
| 湖北 | 影视摄影与制作 | 无省级统考 |
| 湖北 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 设计学类(本科) |
| 湖北 | 戏剧影视美术设计 | 设计学类(本科) |
| 湖北 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 设计学类(本科) |
| 湖北 | 动画 | 设计学类(本科) |
| 湖北 | 动画(游戏艺术方向) | 设计学类(本科) |
